インデックスページへ戻る
『オールスター感謝祭』(2025/10/04)解答者リスト
『オールスター感謝祭』(『オールスター感謝祭'25秋』)(『オールスター感謝祭2025秋 世界陸上アスリート参戦SP』)(『オールスター感謝祭25秋★世界陸上アスリート緊急参戦!村竹ラシッド&三浦と夢対決SP』)
(2025/10/04 土曜 1821(1830)-2348 TBS)
(2025/10/05 00時 掲載)
(2025/10/09 20時 視聴率記載)
(今後、大きな修正を加えた場合には、その旨記載する)
- 司会:今田耕司、島崎和歌子。
- 解答者は88名。8ブロックに分かれ、各ブロックは4段から成る。各段は、8か所が2名、その他の24か所が3名から成る。
- 愛称など:ゆうちゃみ - 古川優奈(番組では「ゆうちゃみ」を使用。以下では「古川優奈」を使用)。
- 視聴率(世帯) 11.0%(19時〜23時48分)。
(2) 解答者番号順
(3) 成績順
(1) 五十音順
「番号」 : 解答者に付与されている1から88までの番号(席の位置に関係する。 (2) 解答者番号順 参照)
| 五十音順 |
| 番号 | 名前 | グループ名等 | 順位 |
| 018 | あの |
| 012 |
| 074 | 荒川 | エルフ | 066 |
| 014 | アン ミカ |
| 009 |
| 059 | 五百城茉央 | 乃木坂46 | 052 |
| 019 | 伊沢拓司 |
| 001 |
| 054 | 石井 | さや香 | 060 |
| 068 | 一ノ瀬美空 | 乃木坂46 | 045 |
| 085 | 井戸田潤 | スピードワゴン | 058 |
| 080 | エース | バッテリィズ | 087 |
| 079 | おいでやす小田 |
| 033 |
| 006 | 小野友樹 |
| 072 |
| 070 | 柿谷曜一朗 |
| 088 |
| 024 | かずや | ザ・たっち | 007 |
| 041 | かなで | 3時のヒロイン | 036 |
| 063 | 金子きょんちぃ | ぱーてぃーちゃん | 013 |
| 045 | 夏帆 |
| 059 |
| 061 | 神山智洋 | WEST. | 032 |
| 025 | 川栄李奈 |
| 051 |
| 077 | 川島明 | 麒麟 | 022 |
| 031 | 神田愛花 |
| 057 |
| 004 | ギャル曽根 |
| 014 |
| 012 | キンタロー。 |
| 076 |
| 037 | 小泉孝太郎 |
| 068 |
| 009 | 古川優奈 |
| 080 |
| 084 | 小島よしお |
| 071 |
| 049 | 小森隼 | GENERATIONS | 025 |
| 048 | サーヤ | ラランド | 029 |
| 087 | 佐々木隆史 | エバース | 004 |
| 086 | 篠栗たかし | エイトブリッジ | 037 |
| 071 | 佐野勇斗 | M!LK | 086 |
| 003 | 澤部佑 | ハライチ | 040 |
| 081 | 寺家 | バッテリィズ | 073 |
| 052 | ジャンボたかお | レインボー | 054 |
| 050 | 白濱亜嵐 | GENERATIONS | 062 |
| 064 | すがちゃん最高No.1 | ぱーてぃーちゃん | 053 |
| 060 | 菅田琳寧 | B&ZAI | 079 |
| 016 | せいや | 霜降り明星 | 077 |
| 033 | 関太 | タイムマシーン3号 | 056 |
| 017 | 粗品 | 霜降り明星 | 002 |
| 072 | 曽野舜太 | M!LK | 069 |
| 023 | たくや | ザ・たっち | 005 |
| 046 | 竹内涼真 |
| 043 |
| 022 | チャンカワイ | Wエンジン | 027 |
| 015 | 津田篤宏 | ダイアン | 044 |
| 083 | 椿泰我 | IMP. | 074 |
| 036 | 妻夫木聡 |
| 063 |
| 010 | 都留拓也 | ラパルフェ | 046 |
| 047 | 中条あやみ |
| 070 |
| 051 | 中務裕太 | GENERATIONS | 082 |
| 001 | 中西茂樹 | なすなかにし | 019 |
| 062 | 中間淳太 | WEST. | 003 |
| 027 | 中村蒼 |
| 023 |
| 002 | 那須晃行 | なすなかにし | 048 |
| 007 | ナダル | コロコロチキチキペッパーズ | 006 |
| 053 | 新山 | さや香 | 020 |
| 078 | 西川きよし |
| 083 |
| 034 | 布川ひろき | トム・ブラウン | 015 |
| 057 | 野田クリスタル | マヂカルラブリー | 084 |
| 065 | 信子 | ぱーてぃーちゃん | 047 |
| 030 | 野呂佳代 |
| 042 |
| 043 | 長谷川雅紀 | 錦鯉 | 016 |
| 075 | はる | エルフ | 035 |
| 026 | 波瑠 |
| 030 |
| 008 | ヒコロヒー |
| 018 |
| 040 | 福田麻貴 | 3時のヒロイン | 008 |
| 056 | 福部真子 |
| 075 |
| 020 | ふくらP |
| 017 |
| 055 | 藤井菜々子 |
| 039 |
| 005 | 藤寺美徳 |
| 061 |
| 076 | 別府ともひこ | エイトブリッジ | 081 |
| 088 | 町田和樹 | エバース | 055 |
| 021 | 松丸亮吾 |
| 010 |
| 038 | 松本若菜 |
| 038 |
| 066 | 三浦龍司 |
| 078 |
| 011 | Mr.シャチホコ |
| 050 |
| 069 | 水谷隼 |
| 065 |
| 042 | みちお | トム・ブラウン | 064 |
| 028 | 向井康二 | Snow Man | 085 |
| 058 | 村上 | マヂカルラブリー | 026 |
| 067 | 村竹ラシッド |
| 067 |
| 035 | 目黒蓮 | Snow Man | 034 |
| 073 | 基俊介 | IMP. | 028 |
| 029 | 森香澄 |
| 021 |
| 082 | やす子 |
| 031 |
| 013 | 山崎弘也 | アンタッチャブル | 024 |
| 032 | 山本浩司 | タイムマシーン3号 | 041 |
| 039 | ゆめっち | 3時のヒロイン | 049 |
| 044 | 渡辺隆 | 錦鯉 | 011 |
ページ先頭
解答者配置図 ( 図の向き )
(2) 解答者番号順
「位置」欄の記号 X-Y : 席の位置が、向かって左からX番目のブロック、下からY段目(全8ブロック、各4段)
| 解答者番号順 |
| 位置 | 番号 | 名前 | グループ名等 | 順位 |
| 1-1 | 001 | 中西茂樹 | なすなかにし | 019 |
| 002 | 那須晃行 | なすなかにし | 048 |
| 003 | 澤部佑 | ハライチ | 040 |
| 1-2 | 004 | ギャル曽根 |
| 014 |
| 005 | 藤寺美徳 |
| 061 |
| 006 | 小野友樹 |
| 072 |
| 1-3 | 007 | ナダル | コロコロチキチキペッパーズ | 006 |
| 008 | ヒコロヒー |
| 018 |
| 009 | 古川優奈 |
| 080 |
| 1-4 | 010 | 都留拓也 | ラパルフェ | 046 |
| 011 | Mr.シャチホコ |
| 050 |
| 012 | キンタロー。 |
| 076 |
| 2-1 | 013 | 山崎弘也 | アンタッチャブル | 024 |
| 014 | アン ミカ |
| 009 |
| 015 | 津田篤宏 | ダイアン | 044 |
| 2-2 | 016 | せいや | 霜降り明星 | 077 |
| 017 | 粗品 | 霜降り明星 | 002 |
| 018 | あの |
| 012 |
| 2-3 | 019 | 伊沢拓司 |
| 001 |
| 020 | ふくらP |
| 017 |
| 021 | 松丸亮吾 |
| 010 |
| 2-4 | 022 | チャンカワイ | Wエンジン | 027 |
| 023 | たくや | ザ・たっち | 005 |
| 024 | かずや | ザ・たっち | 007 |
| 3-1 | 025 | 川栄李奈 |
| 051 |
| 026 | 波瑠 |
| 030 |
| 3-2 | 027 | 中村蒼 |
| 023 |
| 028 | 向井康二 | Snow Man | 085 |
| 3-3 | 029 | 森香澄 |
| 021 |
| 030 | 野呂佳代 |
| 042 |
| 031 | 神田愛花 |
| 057 |
| 3-4 | 032 | 山本浩司 | タイムマシーン3号 | 041 |
| 033 | 関太 | タイムマシーン3号 | 056 |
| 034 | 布川ひろき | トム・ブラウン | 015 |
| 4-1 | 035 | 目黒蓮 | Snow Man | 034 |
| 036 | 妻夫木聡 |
| 063 |
| 4-2 | 037 | 小泉孝太郎 |
| 068 |
| 038 | 松本若菜 |
| 038 |
| 4-3 | 039 | ゆめっち | 3時のヒロイン | 049 |
| 040 | 福田麻貴 | 3時のヒロイン | 008 |
| 041 | かなで | 3時のヒロイン | 036 |
| 4-4 | 042 | みちお | トム・ブラウン | 064 |
| 043 | 長谷川雅紀 | 錦鯉 | 016 |
| 044 | 渡辺隆 | 錦鯉 | 011 |
| 5-1 | 045 | 夏帆 |
| 059 |
| 046 | 竹内涼真 |
| 043 |
| 5-2 | 047 | 中条あやみ |
| 070 |
| 048 | サーヤ | ラランド | 029 |
| 5-3 | 049 | 小森隼 | GENERATIONS | 025 |
| 050 | 白濱亜嵐 | GENERATIONS | 062 |
| 051 | 中務裕太 | GENERATIONS | 082 |
| 5-4 | 052 | ジャンボたかお | レインボー | 054 |
| 053 | 新山 | さや香 | 020 |
| 054 | 石井 | さや香 | 060 |
| 6-1 | 055 | 藤井菜々子 |
| 039 |
| 056 | 福部真子 |
| 075 |
| 6-2 | 057 | 野田クリスタル | マヂカルラブリー | 084 |
| 058 | 村上 | マヂカルラブリー | 026 |
| 059 | 五百城茉央 | 乃木坂46 | 052 |
| 6-3 | 060 | 菅田琳寧 | B&ZAI | 079 |
| 061 | 神山智洋 | WEST. | 032 |
| 062 | 中間淳太 | WEST. | 003 |
| 6-4 | 063 | 金子きょんちぃ | ぱーてぃーちゃん | 013 |
| 064 | すがちゃん最高No.1 | ぱーてぃーちゃん | 053 |
| 065 | 信子 | ぱーてぃーちゃん | 047 |
| 7-1 | 066 | 三浦龍司 |
| 078 |
| 067 | 村竹ラシッド |
| 067 |
| 7-2 | 068 | 一ノ瀬美空 | 乃木坂46 | 045 |
| 069 | 水谷隼 |
| 065 |
| 070 | 柿谷曜一朗 |
| 088 |
| 7-3 | 071 | 佐野勇斗 | M!LK | 086 |
| 072 | 曽野舜太 | M!LK | 069 |
| 073 | 基俊介 | IMP. | 028 |
| 7-4 | 074 | 荒川 | エルフ | 066 |
| 075 | はる | エルフ | 035 |
| 076 | 別府ともひこ | エイトブリッジ | 081 |
| 8-1 | 077 | 川島明 | 麒麟 | 022 |
| 078 | 西川きよし |
| 083 |
| 079 | おいでやす小田 |
| 033 |
| 8-2 | 080 | エース | バッテリィズ | 087 |
| 081 | 寺家 | バッテリィズ | 073 |
| 082 | やす子 |
| 031 |
| 8-3 | 083 | 椿泰我 | IMP. | 074 |
| 084 | 小島よしお |
| 071 |
| 085 | 井戸田潤 | スピードワゴン | 058 |
| 8-4 | 086 | 篠栗たかし | エイトブリッジ | 037 |
| 087 | 佐々木隆史 | エバース | 004 |
| 088 | 町田和樹 | エバース | 055 |
ページ先頭
(3) 成績順
| 成績順 |
| 順位 | 番号 | 名前 | グループ名等 |
| 001 | 019 | 伊沢拓司 |
|
| 002 | 017 | 粗品 | 霜降り明星 |
| 003 | 062 | 中間淳太 | WEST. |
| 004 | 087 | 佐々木隆史 | エバース |
| 005 | 023 | たくや | ザ・たっち |
| 006 | 007 | ナダル | コロコロチキチキペッパーズ |
| 007 | 024 | かずや | ザ・たっち |
| 008 | 040 | 福田麻貴 | 3時のヒロイン |
| 009 | 014 | アン ミカ |
|
| 010 | 021 | 松丸亮吾 |
|
| 011 | 044 | 渡辺隆 | 錦鯉 |
| 012 | 018 | あの |
|
| 013 | 063 | 金子きょんちぃ | ぱーてぃーちゃん |
| 014 | 004 | ギャル曽根 |
|
| 015 | 034 | 布川ひろき | トム・ブラウン |
| 016 | 043 | 長谷川雅紀 | 錦鯉 |
| 017 | 020 | ふくらP |
|
| 018 | 008 | ヒコロヒー |
|
| 019 | 001 | 中西茂樹 | なすなかにし |
| 020 | 053 | 新山 | さや香 |
| 021 | 029 | 森香澄 |
|
| 022 | 077 | 川島明 | 麒麟 |
| 023 | 027 | 中村蒼 |
|
| 024 | 013 | 山崎弘也 | アンタッチャブル |
| 025 | 049 | 小森隼 | GENERATIONS |
| 026 | 058 | 村上 | マヂカルラブリー |
| 027 | 022 | チャンカワイ | Wエンジン |
| 028 | 073 | 基俊介 | IMP. |
| 029 | 048 | サーヤ | ラランド |
| 030 | 026 | 波瑠 |
|
| 031 | 082 | やす子 |
|
| 032 | 061 | 神山智洋 | WEST. |
| 033 | 079 | おいでやす小田 |
|
| 034 | 035 | 目黒蓮 | Snow Man |
| 035 | 075 | はる | エルフ |
| 036 | 041 | かなで | 3時のヒロイン |
| 037 | 086 | 篠栗たかし | エイトブリッジ |
| 038 | 038 | 松本若菜 |
|
| 039 | 055 | 藤井菜々子 |
|
| 040 | 003 | 澤部佑 | ハライチ |
| 041 | 032 | 山本浩司 | タイムマシーン3号 |
| 042 | 030 | 野呂佳代 |
|
| 043 | 046 | 竹内涼真 |
|
| 044 | 015 | 津田篤宏 | ダイアン |
| 045 | 068 | 一ノ瀬美空 | 乃木坂46 |
| 046 | 010 | 都留拓也 | ラパルフェ |
| 047 | 065 | 信子 | ぱーてぃーちゃん |
| 048 | 002 | 那須晃行 | なすなかにし |
| 049 | 039 | ゆめっち | 3時のヒロイン |
| 050 | 011 | Mr.シャチホコ |
|
| 051 | 025 | 川栄李奈 |
|
| 052 | 059 | 五百城茉央 | 乃木坂46 |
| 053 | 064 | すがちゃん最高No.1 | ぱーてぃーちゃん |
| 054 | 052 | ジャンボたかお | レインボー |
| 055 | 088 | 町田和樹 | エバース |
| 056 | 033 | 関太 | タイムマシーン3号 |
| 057 | 031 | 神田愛花 |
|
| 058 | 085 | 井戸田潤 | スピードワゴン |
| 059 | 045 | 夏帆 |
|
| 060 | 054 | 石井 | さや香 |
| 061 | 005 | 藤寺美徳 |
|
| 062 | 050 | 白濱亜嵐 | GENERATIONS |
| 063 | 036 | 妻夫木聡 |
|
| 064 | 042 | みちお | トム・ブラウン |
| 065 | 069 | 水谷隼 |
|
| 066 | 074 | 荒川 | エルフ |
| 067 | 067 | 村竹ラシッド |
|
| 068 | 037 | 小泉孝太郎 |
|
| 069 | 072 | 曽野舜太 | M!LK |
| 070 | 047 | 中条あやみ |
|
| 071 | 084 | 小島よしお |
|
| 072 | 006 | 小野友樹 |
|
| 073 | 081 | 寺家 | バッテリィズ |
| 074 | 083 | 椿泰我 | IMP. |
| 075 | 056 | 福部真子 |
|
| 076 | 012 | キンタロー。 |
|
| 077 | 016 | せいや | 霜降り明星 |
| 078 | 066 | 三浦龍司 |
|
| 079 | 060 | 菅田琳寧 | B&ZAI |
| 080 | 009 | 古川優奈 |
|
| 081 | 076 | 別府ともひこ | エイトブリッジ |
| 082 | 051 | 中務裕太 | GENERATIONS |
| 083 | 078 | 西川きよし |
|
| 084 | 057 | 野田クリスタル | マヂカルラブリー |
| 085 | 028 | 向井康二 | Snow Man |
| 086 | 071 | 佐野勇斗 | M!LK |
| 087 | 080 | エース | バッテリィズ |
| 088 | 070 | 柿谷曜一朗 |
|
ページ先頭
インデックスページへ戻る