『オールスター感謝祭'03秋超豪華!クイズ決定版』(2003/09/28 掲載)
(2003/09/27 土曜 1830-2348 TBS)
「番号」 : 解答者に付与されている1から200までの番号(席の位置に関係する。 (2) 解答者番号順 参照)
| 五十音順 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 | 順位 |
| 151 | 東貴博 | Take2 | 12 | 061 |
| 018 | 阿藤快 | 06 | 148 | |
| 096 | 虻川美穂子 | 北陽 | 02 | 135 |
| 090 | あめくみちこ | 06 | 085 | |
| 183 | 有田哲平 | くりいむしちゅー | 15 | 019 |
| 161 | 池谷直樹 | 02 | 081 | |
| 160 | 池谷幸雄 | 19 | 101 | |
| 093 | 池津祥子 | 01 | 106 | |
| 185 | 石井康太 | やるせなす | 07 | 105 |
| 178 | 石井トミコ | 02 | 128 | |
| 057 | 石垣佑磨 | 01 | 120 | |
| 168 | 石田純一 | 12 | 028 | |
| 170 | 石野真子 | 12 | 136 | |
| 017 | 石丸謙二郎 | 01 | ||
| 045 | 伊集院光 | 21 | 013 | |
| 056 | 泉ピン子 | 13 | ||
| 153 | 磯野貴理子 | 20 | 084 | |
| 199 | 板尾 | 130R | 03 | 114 |
| 061 | 市川由衣 | 01 | ||
| 116 | 一戸奈未 | 03 | 064 | |
| 091 | 井手らっきょ | 10 | 037 | |
| 149 | 伊藤かずえ | 02 | 145 | |
| 095 | 伊藤さおり | 北陽 | 02 | |
| 152 | いとうまい子 | 03 | 133 | |
| 107 | 猪野学 | 01 | ||
| 070 | 井上和香 | 01 | 087 | |
| 088 | 今村恵子 | 01 | 111 | |
| 109 | 今村雅美 | 01 | 137 | |
| 154 | 井森美幸 | 05 | 134 | |
| 121 | 入江慎也 | カラテカ | 02 | 107 |
| 144 | 岩尾望 | フットボールアワー | 01 | 125 |
| 039 | 岩崎ひろみ | 06 | 002 | |
| 049 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 22 | 130 |
| 182 | 上田晋也 | くりいむしちゅー | 15 | 026 |
| 050 | 内山信二 | 07 | 011 | |
| 028 | 蛭子能収 | 19 | 023 | |
| 120 | 大上 | ハリガネロック | 01 | 099 |
| 062 | 大塚ちひろ | 01 | ||
| 003 | 大林素子 | 06 | ||
| 193 | オール巨人 | オール阪神・巨人 | 14 | 110 |
| 194 | オール阪神 | オール阪神・巨人 | 14 | |
| 147 | 岡江久美子 | 23 | 025 | |
| 180 | 奥山佳恵 | 06 | 033 | |
| 110 | 小田茜 | 02 | ||
| 176 | カイヤ | 10 | 138 | |
| 036 | 角田信朗 | 05 | 149 | |
| 165 | 梶原雄太 | キングコング | 02 | 119 |
| 092 | ガダルカナル・タカ | 14 | 071 | |
| 055 | ガッツ石松 | 04 | ||
| 135 | 勝俣州和 | 15 | 045 | |
| 085 | 加藤貴子 | 02 | 022 | |
| 101 | 要潤 | 01 | 131 | |
| 175 | KABA.ちゃん | 01 | ||
| 106 | 川平慈英 | 02 | ||
| 027 | 嘉門達夫 | 05 | 018 | |
| 113 | 川幡由佳 | 06 | 056 | |
| 139 | 川村ひかる | 06 | ||
| 118 | 川本成 | あさりど | 05 | 088 |
| 026 | 北野誠 | 10 | 017 | |
| 030 | 木下明水 | 08 | 055 | |
| 125 | 木村佳乃 | 02 | ||
| 011 | ギャオス内藤 | 07 | 104 | |
| 138 | 曲山えり | 01 | 053 | |
| 123 | 草笛光子 | 01 | ||
| 008 | 具志堅用高 | 24 | 096 | |
| 052 | 久保田智子 | TBSアナウンサー | 03 | 005 |
| 069 | 熊田曜子 | 01 | 093 | |
| 181 | クリステルチアリ | 01 | ||
| 132 | ケントデリカット | 01 | ||
| 130 | 小池栄子 | 04 | 129 | |
| 066 | 香田晋 | 06 | 100 | |
| 082 | 合田雅吏 | 01 | 072 | |
| 102 | 国分佐智子 | 02 | 115 | |
| 145 | 後藤輝基 | フットボールアワー | 01 | |
| 159 | ゴルゴ松本 | TIM | 07 | 097 |
| 104 | 酒井若菜 | 02 | 139 | |
| 187 | 坂田利夫 | コメディNo.1 | 16 | |
| 077 | 里見浩太朗 | 03 | 142 | |
| 022 | サンプラザ中野 | 01 | 016 | |
| 020 | 志垣太郎 | 06 | ||
| 166 | 品川祐 | 品川庄司 | 04 | |
| 065 | 清水アキラ | 04 | 103 | |
| 155 | 清水ミチコ | 04 | 108 | |
| 196 | 島田珠代 | 02 | ||
| 167 | 庄司智春 | 品川庄司 | 04 | |
| 043 | 笑福亭笑瓶 | 24 | 007 | |
| 033 | 白石美帆 | 11 | ||
| 023 | SILVA | 01 | 050 | |
| 083 | 神保悟志 | 02 | 040 | |
| 063 | 杉浦太陽 | 02 | 060 | |
| 081 | 鈴木史朗 | 05 | 123 | |
| 173 | 須藤元気 | 02 | 126 | |
| 012 | 角盈男 | 17 | 054 | |
| 015 | そのまんま東 | 22 | 008 | |
| 006 | タイガーマスク | 01 | ||
| 189 | 大平サブロー | 05 | 117 | |
| 171 | 高山善廣 | 02 | 140 | |
| 094 | 田中千代 | 01 | 082 | |
| 086 | 田中実 | 01 | 034 | |
| 014 | 谷川真理 | 13 | 036 | |
| 142 | 千原浩史 | 千原兄弟 | 02 | |
| 143 | 千原靖史 | 千原兄弟 | 02 | 132 |
| 105 | 塚本高史 | 01 | ||
| 163 | つぶやきシロー | 07 | 102 | |
| 029 | つるの剛士 | 07 | 020 | |
| 079 | デーブ・スペクター | 01 | 150 | |
| 134 | 出川哲朗 | 08 | 069 | |
| 047 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 22 | 041 |
| 002 | 天山広吉 | 04 | ||
| 053 | 土井敏之 | TBSアナウンサー | 02 | 014 |
| 007 | 渡嘉敷勝男 | 24 | 086 | |
| 156 | トミーズ健 | トミーズ | 21 | 127 |
| 157 | トミーズ雅 | トミーズ | 21 | 141 |
| 035 | ドン小西 | 01 | 091 | |
| 059 | 永井大 | 03 | 058 | |
| 197 | 中川家剛 | 中川家 | 04 | |
| 198 | 中川家礼二 | 中川家 | 04 | |
| 001 | 永田裕志 | 02 | ||
| 005 | 中西学 | 01 | ||
| 184 | 中村豪 | やるせなす | 07 | 010 |
| 041 | 中山エミリ | 12 | 012 | |
| 162 | なかやまきんに君 | 02 | 068 | |
| 038 | 名高達郎 | 02 | 146 | |
| 172 | ニコラス・ペタス | 01 | ||
| 192 | 西川かの子 | 04 | 116 | |
| 186 | 西川きよし | 06 | ||
| 191 | 西川のりお | 24 | ||
| 164 | 西野亮廣 | キングコング | 03 | |
| 112 | 野々村真 | 23 | 039 | |
| 115 | 野村恵理 | 01 | 080 | |
| 037 | 野村将希 | 06 | 090 | |
| 019 | 萩原流行 | 05 | 147 | |
| 190 | 間寛平 | 19 | 118 | |
| 114 | はしのえみ | 12 | 049 | |
| 031 | 橋本志穂 | 17 | 006 | |
| 010 | 畑山隆則 | 07 | 075 | |
| 098 | パックン | パックンマックン | 05 | 065 |
| 021 | パッパラー河合 | 01 | 047 | |
| 046 | はなわ | 02 | 057 | |
| 179 | 林マヤ | 01 | 122 | |
| 058 | 速水もこみち | 01 | ||
| 141 | 原史奈 | 01 | 144 | |
| 076 | 原田龍二 | 05 | 143 | |
| 048 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 22 | 042 |
| 137 | ビビる大木 | 06 | 089 | |
| 150 | 深沢邦之 | Take2 | 12 | 030 |
| 068 | 布川敏和 | 22 | 083 | |
| 042 | ふかわりょう | 06 | 029 | |
| 071 | 藤井悠 | 01 | 098 | |
| 084 | 藤吉久美子 | 01 | 077 | |
| 004 | 藤原喜明 | 15 | ||
| 103 | 古田新太 | 01 | ||
| 040 | 辺見えみり | 06 | 003 | |
| 117 | 堀口文宏 | あさりど | 05 | 046 |
| 200 | ほんこん | 130R | 05 | |
| 067 | 前田耕陽 | 05 | 051 | |
| 188 | 前田五郎 | コメディNo.1 | 01 | |
| 074 | 真壁京子 | 02 | 048 | |
| 032 | 槙原寛己 | 04 | ||
| 024 | 松尾貴史 | 20 | 015 | |
| 073 | 松岡洋子 | 01 | 032 | |
| 097 | マックン | パックンマックン | 05 | 066 |
| 136 | 松村邦洋 | 21 | 043 | |
| 051 | 水内猛 | 02 | 004 | |
| 127 | 水川あさみ | 01 | 074 | |
| 100 | 水野美紀 | 03 | 109 | |
| 126 | 水野裕子 | 02 | ||
| 129 | 三波豊和 | 02 | ||
| 060 | 三船美佳 | 01 | 076 | |
| 133 | 宮川俊二 | 01 | ||
| 195 | 村上ショージ | 06 | ||
| 131 | MEGUMI | 03 | ||
| 034 | 恵俊彰 | 17 | 031 | |
| 169 | モト冬樹 | 12 | 070 | |
| 148 | 森尾由美 | 06 | 052 | |
| 075 | 森田正光 | TBSお天気キャスター | 06 | 073 |
| 080 | 森脇健児 | 01 | 009 | |
| 009 | 薬師寺保栄 | 16 | 027 | |
| 146 | 薬丸裕英 | 21 | 038 | |
| 128 | 安居剣一郎 | 01 | 078 | |
| 108 | 楊原京子 | 02 | 092 | |
| 122 | 矢部太郎 | カラテカ | 02 | 112 |
| 089 | 矢部美穂 | 12 | 062 | |
| 140 | 山口もえ | 07 | ||
| 174 | 山咲トオル | 03 | 124 | |
| 177 | 山崎邦正 | 17 | 095 | |
| 087 | 山下裕子 | 01 | 094 | |
| 016 | 山田邦子 | 24 | 063 | |
| 072 | 山田玲奈 | 01 | 044 | |
| 119 | ユウキロック | ハリガネロック | 01 | 121 |
| 078 | 由美かおる | 05 | ||
| 111 | 吉野紗香 | 06 | 079 | |
| 124 | 吉行和子 | 03 | ||
| 025 | ヨネスケ | 22 | 024 | |
| 044 | ラサール石井 | 13 | 001 | |
| 013 | 力也 | 18 | 021 | |
| 064 | RIKIYA | 01 | 113 | |
| 158 | レッド吉田 | TIM | 07 | 067 |
| 054 | 渡辺正行 | 25 | 035 | |
| 099 | 渡部篤郎 | 04 | 059 | |
「位置」欄の記号 X-Y : 席の位置が、向かって左からX番目のブロック、下からY段目(全10ブロック、最大6段)
| 解答者番号順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 | 順位 |
| 1-1 | 001 | 永田裕志 | 02 | ||
| 002 | 天山広吉 | 04 | |||
| 003 | 大林素子 | 06 | |||
| 1-2 | 004 | 藤原喜明 | 15 | ||
| 005 | 中西学 | 01 | |||
| 006 | タイガーマスク | 01 | |||
| 1-3 | 007 | 渡嘉敷勝男 | 24 | 086 | |
| 008 | 具志堅用高 | 24 | 096 | ||
| 009 | 薬師寺保栄 | 16 | 027 | ||
| 010 | 畑山隆則 | 07 | 075 | ||
| 1-4 | 011 | ギャオス内藤 | 07 | 104 | |
| 012 | 角盈男 | 17 | 054 | ||
| 013 | 力也 | 18 | 021 | ||
| 2-1 | 014 | 谷川真理 | 13 | 036 | |
| 015 | そのまんま東 | 22 | 008 | ||
| 016 | 山田邦子 | 24 | 063 | ||
| 2-2 | 017 | 石丸謙二郎 | 01 | ||
| 018 | 阿藤快 | 06 | 148 | ||
| 019 | 萩原流行 | 05 | 147 | ||
| 020 | 志垣太郎 | 06 | |||
| 2-3 | 021 | パッパラー河合 | 01 | 047 | |
| 022 | サンプラザ中野 | 01 | 016 | ||
| 023 | SILVA | 01 | 050 | ||
| 2-4 | 024 | 松尾貴史 | 20 | 015 | |
| 025 | ヨネスケ | 22 | 024 | ||
| 026 | 北野誠 | 10 | 017 | ||
| 027 | 嘉門達夫 | 05 | 018 | ||
| 2-5 | 028 | 蛭子能収 | 19 | 023 | |
| 029 | つるの剛士 | 07 | 020 | ||
| 030 | 木下明水 | 08 | 055 | ||
| 031 | 橋本志穂 | 17 | 006 | ||
| 3-1 | 032 | 槙原寛己 | 04 | ||
| 033 | 白石美帆 | 11 | |||
| 034 | 恵俊彰 | 17 | 031 | ||
| 3-2 | 035 | ドン小西 | 01 | 091 | |
| 036 | 角田信朗 | 05 | 149 | ||
| 037 | 野村将希 | 06 | 090 | ||
| 038 | 名高達郎 | 02 | 146 | ||
| 3-3 | 039 | 岩崎ひろみ | 06 | 002 | |
| 040 | 辺見えみり | 06 | 003 | ||
| 041 | 中山エミリ | 12 | 012 | ||
| 3-4 | 042 | ふかわりょう | 06 | 029 | |
| 043 | 笑福亭笑瓶 | 24 | 007 | ||
| 044 | ラサール石井 | 13 | 001 | ||
| 045 | 伊集院光 | 21 | 013 | ||
| 3-5 | 046 | はなわ | 02 | 057 | |
| 047 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 22 | 041 | |
| 048 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 22 | 042 | |
| 049 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 22 | 130 | |
| 3-6 | 050 | 内山信二 | 07 | 011 | |
| 051 | 水内猛 | 02 | 004 | ||
| 052 | 久保田智子 | TBSアナウンサー | 03 | 005 | |
| 053 | 土井敏之 | TBSアナウンサー | 02 | 014 | |
| 4-1 | 054 | 渡辺正行 | 25 | 035 | |
| 055 | ガッツ石松 | 04 | |||
| 056 | 泉ピン子 | 13 | |||
| 4-2 | 057 | 石垣佑磨 | 01 | 120 | |
| 058 | 速水もこみち | 01 | |||
| 059 | 永井大 | 03 | 058 | ||
| 060 | 三船美佳 | 01 | 076 | ||
| 4-3 | 061 | 市川由衣 | 01 | ||
| 062 | 大塚ちひろ | 01 | |||
| 063 | 杉浦太陽 | 02 | 060 | ||
| 064 | RIKIYA | 01 | 113 | ||
| 4-4 | 065 | 清水アキラ | 04 | 103 | |
| 066 | 香田晋 | 06 | 100 | ||
| 067 | 前田耕陽 | 05 | 051 | ||
| 068 | 布川敏和 | 22 | 083 | ||
| 4-5 | 069 | 熊田曜子 | 01 | 093 | |
| 070 | 井上和香 | 01 | 087 | ||
| 071 | 藤井悠 | 01 | 098 | ||
| 4-6 | 072 | 山田玲奈 | 01 | 044 | |
| 073 | 松岡洋子 | 01 | 032 | ||
| 074 | 真壁京子 | 02 | 048 | ||
| 075 | 森田正光 | TBSお天気キャスター | 06 | 073 | |
| 5-1 | 076 | 原田龍二 | 05 | 143 | |
| 077 | 里見浩太朗 | 03 | 142 | ||
| 078 | 由美かおる | 05 | |||
| 5-2 | 079 | デーブ・スペクター | 01 | 150 | |
| 080 | 森脇健児 | 01 | 009 | ||
| 081 | 鈴木史朗 | 05 | 123 | ||
| 082 | 合田雅吏 | 01 | 072 | ||
| 5-3 | 083 | 神保悟志 | 02 | 040 | |
| 084 | 藤吉久美子 | 01 | 077 | ||
| 085 | 加藤貴子 | 02 | 022 | ||
| 086 | 田中実 | 01 | 034 | ||
| 5-4 | 087 | 山下裕子 | 01 | 094 | |
| 088 | 今村恵子 | 01 | 111 | ||
| 089 | 矢部美穂 | 12 | 062 | ||
| 090 | あめくみちこ | 06 | 085 | ||
| 5-5 | 091 | 井手らっきょ | 10 | 037 | |
| 092 | ガダルカナル・タカ | 14 | 071 | ||
| 093 | 池津祥子 | 01 | 106 | ||
| 094 | 田中千代 | 01 | 082 | ||
| 5-6 | 095 | 伊藤さおり | 北陽 | 02 | |
| 096 | 虻川美穂子 | 北陽 | 02 | 135 | |
| 097 | マックン | パックンマックン | 05 | 066 | |
| 098 | パックン | パックンマックン | 05 | 065 | |
| 6-1 | 099 | 渡部篤郎 | 04 | 059 | |
| 100 | 水野美紀 | 03 | 109 | ||
| 101 | 要潤 | 01 | 131 | ||
| 102 | 国分佐智子 | 02 | 115 | ||
| 6-2 | 103 | 古田新太 | 01 | ||
| 104 | 酒井若菜 | 02 | 139 | ||
| 105 | 塚本高史 | 01 | |||
| 106 | 川平慈英 | 02 | |||
| 6-3 | 107 | 猪野学 | 01 | ||
| 108 | 楊原京子 | 02 | 092 | ||
| 109 | 今村雅美 | 01 | 137 | ||
| 110 | 小田茜 | 02 | |||
| 6-4 | 111 | 吉野紗香 | 06 | 079 | |
| 112 | 野々村真 | 23 | 039 | ||
| 113 | 川幡由佳 | 06 | 056 | ||
| 114 | はしのえみ | 12 | 049 | ||
| 6-5 | 115 | 野村恵理 | 01 | 080 | |
| 116 | 一戸奈未 | 03 | 064 | ||
| 117 | 堀口文宏 | あさりど | 05 | 046 | |
| 118 | 川本成 | あさりど | 05 | 088 | |
| 6-6 | 119 | ユウキロック | ハリガネロック | 01 | 121 |
| 120 | 大上 | ハリガネロック | 01 | 099 | |
| 121 | 入江慎也 | カラテカ | 02 | 107 | |
| 122 | 矢部太郎 | カラテカ | 02 | 112 | |
| 7-1 | 123 | 草笛光子 | 01 | ||
| 124 | 吉行和子 | 03 | |||
| 125 | 木村佳乃 | 02 | |||
| 7-2 | 126 | 水野裕子 | 02 | ||
| 127 | 水川あさみ | 01 | 074 | ||
| 128 | 安居剣一郎 | 01 | 078 | ||
| 129 | 三波豊和 | 02 | |||
| 7-3 | 130 | 小池栄子 | 04 | 129 | |
| 131 | MEGUMI | 03 | |||
| 132 | ケントデリカット | 01 | |||
| 133 | 宮川俊二 | 01 | |||
| 7-4 | 134 | 出川哲朗 | 08 | 069 | |
| 135 | 勝俣州和 | 15 | 045 | ||
| 136 | 松村邦洋 | 21 | 043 | ||
| 137 | ビビる大木 | 06 | 089 | ||
| 7-5 | 138 | 曲山えり | 01 | 053 | |
| 139 | 川村ひかる | 06 | |||
| 140 | 山口もえ | 07 | |||
| 141 | 原史奈 | 01 | 144 | ||
| 7-6 | 142 | 千原浩史 | 千原兄弟 | 02 | |
| 143 | 千原靖史 | 千原兄弟 | 02 | 132 | |
| 144 | 岩尾望 | フットボールアワー | 01 | 125 | |
| 145 | 後藤輝基 | フットボールアワー | 01 | ||
| 8-1 | 146 | 薬丸裕英 | 21 | 038 | |
| 147 | 岡江久美子 | 23 | 025 | ||
| 148 | 森尾由美 | 06 | 052 | ||
| 8-2 | 149 | 伊藤かずえ | 02 | 145 | |
| 150 | 深沢邦之 | Take2 | 12 | 030 | |
| 151 | 東貴博 | Take2 | 12 | 061 | |
| 8-3 | 152 | いとうまい子 | 03 | 133 | |
| 153 | 磯野貴理子 | 20 | 084 | ||
| 154 | 井森美幸 | 05 | 134 | ||
| 155 | 清水ミチコ | 04 | 108 | ||
| 8-4 | 156 | トミーズ健 | トミーズ | 21 | 127 |
| 157 | トミーズ雅 | トミーズ | 21 | 141 | |
| 158 | レッド吉田 | TIM | 07 | 067 | |
| 159 | ゴルゴ松本 | TIM | 07 | 097 | |
| 8-5 | 160 | 池谷幸雄 | 19 | 101 | |
| 161 | 池谷直樹 | 02 | 081 | ||
| 162 | なかやまきんに君 | 02 | 068 | ||
| 163 | つぶやきシロー | 07 | 102 | ||
| 8-6 | 164 | 西野亮廣 | キングコング | 03 | |
| 165 | 梶原雄太 | キングコング | 02 | 119 | |
| 166 | 品川祐 | 品川庄司 | 04 | ||
| 167 | 庄司智春 | 品川庄司 | 04 | ||
| 9-1 | 168 | 石田純一 | 12 | 028 | |
| 169 | モト冬樹 | 12 | 070 | ||
| 170 | 石野真子 | 12 | 136 | ||
| 9-2 | 171 | 高山善廣 | 02 | 140 | |
| 172 | ニコラス・ペタス | 01 | |||
| 173 | 須藤元気 | 02 | 126 | ||
| 9-3 | 174 | 山咲トオル | 03 | 124 | |
| 175 | KABA.ちゃん | 01 | |||
| 176 | カイヤ | 10 | 138 | ||
| 177 | 山崎邦正 | 17 | 095 | ||
| 9-4 | 178 | 石井トミコ | 02 | 128 | |
| 179 | 林マヤ | 01 | 122 | ||
| 180 | 奥山佳恵 | 06 | 033 | ||
| 181 | クリステルチアリ | 01 | |||
| 9-5 | 182 | 上田晋也 | くりいむしちゅー | 15 | 026 |
| 183 | 有田哲平 | くりいむしちゅー | 15 | 019 | |
| 184 | 中村豪 | やるせなす | 07 | 010 | |
| 185 | 石井康太 | やるせなす | 07 | 105 | |
| 10-1 | 186 | 西川きよし | 06 | ||
| 187 | 坂田利夫 | コメディNo.1 | 16 | ||
| 188 | 前田五郎 | コメディNo.1 | 01 | ||
| 10-2 | 189 | 大平サブロー | 05 | 117 | |
| 190 | 間寛平 | 19 | 118 | ||
| 191 | 西川のりお | 24 | |||
| 192 | 西川かの子 | 04 | 116 | ||
| 10-3 | 193 | オール巨人 | オール阪神・巨人 | 14 | 110 |
| 194 | オール阪神 | オール阪神・巨人 | 14 | ||
| 195 | 村上ショージ | 06 | |||
| 196 | 島田珠代 | 02 | |||
| 10-4 | 197 | 中川家剛 | 中川家 | 04 | |
| 198 | 中川家礼二 | 中川家 | 04 | ||
| 199 | 板尾 | 130R | 03 | 114 | |
| 200 | ほんこん | 130R | 05 | ||
(順位の発表がなかった151位以下は、番号順に配列)
| 成績順 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 |
| 001 | 044 | ラサール石井 | 13 | |
| 002 | 039 | 岩崎ひろみ | 06 | |
| 003 | 040 | 辺見えみり | 06 | |
| 004 | 051 | 水内猛 | 02 | |
| 005 | 052 | 久保田智子 | TBSアナウンサー | 03 |
| 006 | 031 | 橋本志穂 | 17 | |
| 007 | 043 | 笑福亭笑瓶 | 24 | |
| 008 | 015 | そのまんま東 | 22 | |
| 009 | 080 | 森脇健児 | 01 | |
| 010 | 184 | 中村豪 | やるせなす | 07 |
| 011 | 050 | 内山信二 | 07 | |
| 012 | 041 | 中山エミリ | 12 | |
| 013 | 045 | 伊集院光 | 21 | |
| 014 | 053 | 土井敏之 | TBSアナウンサー | 02 |
| 015 | 024 | 松尾貴史 | 20 | |
| 016 | 022 | サンプラザ中野 | 01 | |
| 017 | 026 | 北野誠 | 10 | |
| 018 | 027 | 嘉門達夫 | 05 | |
| 019 | 183 | 有田哲平 | くりいむしちゅー | 15 |
| 020 | 029 | つるの剛士 | 07 | |
| 021 | 013 | 力也 | 18 | |
| 022 | 085 | 加藤貴子 | 02 | |
| 023 | 028 | 蛭子能収 | 19 | |
| 024 | 025 | ヨネスケ | 22 | |
| 025 | 147 | 岡江久美子 | 23 | |
| 026 | 182 | 上田晋也 | くりいむしちゅー | 15 |
| 027 | 009 | 薬師寺保栄 | 16 | |
| 028 | 168 | 石田純一 | 12 | |
| 029 | 042 | ふかわりょう | 06 | |
| 030 | 150 | 深沢邦之 | Take2 | 12 |
| 031 | 034 | 恵俊彰 | 17 | |
| 032 | 073 | 松岡洋子 | 01 | |
| 033 | 180 | 奥山佳恵 | 06 | |
| 034 | 086 | 田中実 | 01 | |
| 035 | 054 | 渡辺正行 | 25 | |
| 036 | 014 | 谷川真理 | 13 | |
| 037 | 091 | 井手らっきょ | 10 | |
| 038 | 146 | 薬丸裕英 | 21 | |
| 039 | 112 | 野々村真 | 23 | |
| 040 | 083 | 神保悟志 | 02 | |
| 041 | 047 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 22 |
| 042 | 048 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 22 |
| 043 | 136 | 松村邦洋 | 21 | |
| 044 | 072 | 山田玲奈 | 01 | |
| 045 | 135 | 勝俣州和 | 15 | |
| 046 | 117 | 堀口文宏 | あさりど | 05 |
| 047 | 021 | パッパラー河合 | 01 | |
| 048 | 074 | 真壁京子 | 02 | |
| 049 | 114 | はしのえみ | 12 | |
| 050 | 023 | SILVA | 01 | |
| 051 | 067 | 前田耕陽 | 05 | |
| 052 | 148 | 森尾由美 | 06 | |
| 053 | 138 | 曲山えり | 01 | |
| 054 | 012 | 角盈男 | 17 | |
| 055 | 030 | 木下明水 | 08 | |
| 056 | 113 | 川幡由佳 | 06 | |
| 057 | 046 | はなわ | 02 | |
| 058 | 059 | 永井大 | 03 | |
| 059 | 099 | 渡部篤郎 | 04 | |
| 060 | 063 | 杉浦太陽 | 02 | |
| 061 | 151 | 東貴博 | Take2 | 12 |
| 062 | 089 | 矢部美穂 | 12 | |
| 063 | 016 | 山田邦子 | 24 | |
| 064 | 116 | 一戸奈未 | 03 | |
| 065 | 098 | パックン | パックンマックン | 05 |
| 066 | 097 | マックン | パックンマックン | 05 |
| 067 | 158 | レッド吉田 | TIM | 07 |
| 068 | 162 | なかやまきんに君 | 02 | |
| 069 | 134 | 出川哲朗 | 08 | |
| 070 | 169 | モト冬樹 | 12 | |
| 071 | 092 | ガダルカナル・タカ | 14 | |
| 072 | 082 | 合田雅吏 | 01 | |
| 073 | 075 | 森田正光 | TBSお天気キャスター | 06 |
| 074 | 127 | 水川あさみ | 01 | |
| 075 | 010 | 畑山隆則 | 07 | |
| 076 | 060 | 三船美佳 | 01 | |
| 077 | 084 | 藤吉久美子 | 01 | |
| 078 | 128 | 安居剣一郎 | 01 | |
| 079 | 111 | 吉野紗香 | 06 | |
| 080 | 115 | 野村恵理 | 01 | |
| 081 | 161 | 池谷直樹 | 02 | |
| 082 | 094 | 田中千代 | 01 | |
| 083 | 068 | 布川敏和 | 22 | |
| 084 | 153 | 磯野貴理子 | 20 | |
| 085 | 090 | あめくみちこ | 06 | |
| 086 | 007 | 渡嘉敷勝男 | 24 | |
| 087 | 070 | 井上和香 | 01 | |
| 088 | 118 | 川本成 | あさりど | 05 |
| 089 | 137 | ビビる大木 | 06 | |
| 090 | 037 | 野村将希 | 06 | |
| 091 | 035 | ドン小西 | 01 | |
| 092 | 108 | 楊原京子 | 02 | |
| 093 | 069 | 熊田曜子 | 01 | |
| 094 | 087 | 山下裕子 | 01 | |
| 095 | 177 | 山崎邦正 | 17 | |
| 096 | 008 | 具志堅用高 | 24 | |
| 097 | 159 | ゴルゴ松本 | TIM | 07 |
| 098 | 071 | 藤井悠 | 01 | |
| 099 | 120 | 大上 | ハリガネロック | 01 |
| 100 | 066 | 香田晋 | 06 | |
| 101 | 160 | 池谷幸雄 | 19 | |
| 102 | 163 | つぶやきシロー | 07 | |
| 103 | 065 | 清水アキラ | 04 | |
| 104 | 011 | ギャオス内藤 | 07 | |
| 105 | 185 | 石井康太 | やるせなす | 07 |
| 106 | 093 | 池津祥子 | 01 | |
| 107 | 121 | 入江慎也 | カラテカ | 02 |
| 108 | 155 | 清水ミチコ | 04 | |
| 109 | 100 | 水野美紀 | 03 | |
| 110 | 193 | オール巨人 | オール阪神・巨人 | 14 |
| 111 | 088 | 今村恵子 | 01 | |
| 112 | 122 | 矢部太郎 | カラテカ | 02 |
| 113 | 064 | RIKIYA | 01 | |
| 114 | 199 | 板尾 | 130R | 03 |
| 115 | 102 | 国分佐智子 | 02 | |
| 116 | 192 | 西川かの子 | 04 | |
| 117 | 189 | 大平サブロー | 05 | |
| 118 | 190 | 間寛平 | 19 | |
| 119 | 165 | 梶原雄太 | キングコング | 02 |
| 120 | 057 | 石垣佑磨 | 01 | |
| 121 | 119 | ユウキロック | ハリガネロック | 01 |
| 122 | 179 | 林マヤ | 01 | |
| 123 | 081 | 鈴木史朗 | 05 | |
| 124 | 174 | 山咲トオル | 03 | |
| 125 | 144 | 岩尾望 | フットボールアワー | 01 |
| 126 | 173 | 須藤元気 | 02 | |
| 127 | 156 | トミーズ健 | トミーズ | 21 |
| 128 | 178 | 石井トミコ | 02 | |
| 129 | 130 | 小池栄子 | 04 | |
| 130 | 049 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 22 |
| 131 | 101 | 要潤 | 01 | |
| 132 | 143 | 千原靖史 | 千原兄弟 | 02 |
| 133 | 152 | いとうまい子 | 03 | |
| 134 | 154 | 井森美幸 | 05 | |
| 135 | 096 | 虻川美穂子 | 北陽 | 02 |
| 136 | 170 | 石野真子 | 12 | |
| 137 | 109 | 今村雅美 | 01 | |
| 138 | 176 | カイヤ | 10 | |
| 139 | 104 | 酒井若菜 | 02 | |
| 140 | 171 | 高山善廣 | 02 | |
| 141 | 157 | トミーズ雅 | トミーズ | 21 |
| 142 | 077 | 里見浩太朗 | 03 | |
| 143 | 076 | 原田龍二 | 05 | |
| 144 | 141 | 原史奈 | 01 | |
| 145 | 149 | 伊藤かずえ | 02 | |
| 146 | 038 | 名高達郎 | 02 | |
| 147 | 019 | 萩原流行 | 05 | |
