『オールスター感謝祭'03超豪華!クイズ決定版』(2003/03/30 掲載)
(2003/03/29 土曜 1830-2348 TBS)
「番号」 : 解答者に付与されている1から200までの番号(席の位置に関係する。 (2) 解答者番号順 参照)
| 五十音順 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 | 順位 |
| 021 | 青島健太 | 08 | 028 | |
| 161 | 青田典子 | 19 | ||
| 044 | 麻乃佳世 | 01 | ||
| 060 | 東貴博 | Take2 | 11 | 022 |
| 037 | 安住紳一郎 | TBSアナウンサー | 01 | |
| 024 | 阿藤快 | 05 | ||
| 076 | 虻川美穂子 | 北陽 | 01 | |
| 184 | 有田哲平 | くりぃむしちゅー | 14 | 009 |
| 009 | 飯田覚士 | 06 | ||
| 014 | 池谷直樹 | 01 | ||
| 015 | 池谷幸雄 | 18 | ||
| 143 | 石井康太 | やるせなす | 06 | |
| 042 | 石井トミコ | 01 | 027 | |
| 122 | 石田純一 | 11 | ||
| 196 | 石田靖 | 06 | ||
| 036 | 石塚英彦 | ホンジャマカ | 15 | 035 |
| 073 | 石本武士 | ドロンズ | 04 | |
| 149 | 伊集院光 | 20 | 016 | |
| 078 | 泉ピン子 | 12 | ||
| 158 | 磯野貴理子 | 19 | 001 | |
| 193 | 板尾 | 130R | 02 | 002 |
| 153 | 一戸奈未 | 02 | 040 | |
| 031 | 井手らっきょ | 09 | 013 | |
| 075 | 伊藤さおり | 北陽 | 01 | |
| 048 | いとうまい子 | 02 | 036 | |
| 098 | 入江慎也 | カラテカ | 01 | |
| 150 | 岩崎ひろみ | 05 | 015 | |
| 164 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 21 | |
| 183 | 上田晋也 | くりぃむしちゅー | 14 | 005 |
| 077 | 上原さくら | 03 | ||
| 148 | 上原美佐 | 03 | ||
| 119 | 植松俊介 | シャカ | 03 | |
| 166 | 宇治原史規 | ロザン | 03 | |
| 074 | 内山信二 | 06 | ||
| 136 | えなりかずき | 04 | ||
| 116 | 蛭子能収 | 18 | 014 | |
| 108 | 遠藤久美子 | 01 | ||
| 118 | 大熊啓誉 | シャカ | 03 | |
| 047 | 大西結花 | 10 | 008 | |
| 175 | オール巨人 | オール阪神・巨人 | 13 | |
| 176 | オール阪神 | オール阪神・巨人 | 13 | |
| 057 | 岡江久美子 | 22 | ||
| 065 | カイヤ | 09 | ||
| 170 | 角田信朗 | 04 | ||
| 013 | 風間ルミ | 05 | ||
| 133 | 賀集利樹 | 02 | ||
| 066 | 柏木由紀子 | 02 | ||
| 032 | ガダルカナル・タカ | 13 | ||
| 004 | ガッツ石松 | 03 | ||
| 089 | 勝俣州和 | 14 | ||
| 186 | 桂三枝 | 05 | ||
| 102 | 金子賢 | 02 | ||
| 029 | 釜本邦茂 | 01 | ||
| 001 | 神尾米 | 06 | ||
| 068 | 嘉門達夫 | 04 | ||
| 129 | 假屋崎省吾 | 01 | ||
| 020 | 川口和久 | 05 | ||
| 131 | 川田 | ガレッジセール | 04 | |
| 111 | 川幡由佳 | 05 | 020 | |
| 070 | 川村ひかる | 05 | ||
| 141 | 川本成 | あさりど | 04 | |
| 012 | 神取忍 | 05 | ||
| 092 | 北野誠 | 09 | ||
| 121 | 木下明水 | 07 | ||
| 028 | ギャオス内藤 | 06 | 019 | |
| 171 | 旭道山 | 01 | ||
| 086 | 久我陽子 | 03 | ||
| 005 | 具志堅用高 | 23 | ||
| 050 | 久保田智子 | TBSアナウンサー | 02 | |
| 041 | クリス・ペプラー | 01 | ||
| 095 | 桑野信義 | 17 | ||
| 056 | 香坂みゆき | 12 | ||
| 117 | 香田晋 | 05 | ||
| 152 | 小西克哉 | 02 | ||
| 130 | ゴリ | ガレッジセール | 04 | |
| 139 | ゴルゴ松本 | TIM | 06 | |
| 022 | 近藤昭仁 | 03 | ||
| 156 | 近藤サト | 01 | ||
| 084 | 斉藤慶太 | 01 | ||
| 085 | 斉藤祥太 | 01 | ||
| 147 | 酒井若菜 | 01 | ||
| 190 | 坂田利夫 | 15 | ||
| 054 | 坂本ちゃん | 02 | ||
| 080 | 佐々木蔵之助 | 02 | ||
| 167 | 佐々木瞳 | TUYアナウンサー | 01 | |
| 105 | 佐藤B作 | 15 | ||
| 064 | 佐藤友樹 | 01 | ||
| 083 | 椎名法子 | 01 | ||
| 026 | 志垣太郎 | 05 | ||
| 199 | 品川祐 | 品川庄司 | 03 | |
| 179 | 島田珠代 | 01 | ||
| 067 | 清水アキラ | 03 | ||
| 157 | 清水ミチコ | 03 | 034 | |
| 200 | 庄司智春 | 品川庄司 | 03 | |
| 114 | 笑福亭笑瓶 | 23 | ||
| 126 | ジョン・ムェテ・ムルアカ | 01 | ||
| 039 | 白石美帆 | 10 | ||
| 061 | 陣内貴美子 | 06 | 031 | |
| 023 | 神保悟志 | 01 | ||
| 165 | 菅広文 | ロザン | 03 | 025 |
| 159 | 杉浦太陽 | 01 | 021 | |
| 125 | 鈴木紗理奈 | 04 | 010 | |
| 053 | 須藤元気 | 01 | ||
| 030 | 角盈男 | 16 | ||
| 019 | 制野愛 | 01 | 049 | |
| 033 | 関塚裕二 | 01 | 044 | |
| 094 | せんだみつお | 05 | ||
| 016 | そのまんま東 | 21 | 042 | |
| 188 | 大平サブロー | 04 | 047 | |
| 101 | 高嶋政伸 | 06 | ||
| 172 | 高山善廣 | 01 | ||
| 081 | 田口浩正 | 02 | ||
| 003 | 谷川真理 | 12 | ||
| 104 | 知念里奈 | 01 | ||
| 120 | つぶやきシロー | 06 | ||
| 045 | つるの剛士 | 06 | 004 | |
| 088 | 出川哲朗 | 07 | ||
| 162 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 21 | 030 |
| 051 | 土井敏之 | TBSアナウンサー | 01 | |
| 006 | 渡嘉敷勝男 | 23 | ||
| 155 | 毒蝮三太夫 | 01 | ||
| 177 | トミーズ健 | トミーズ | 20 | 026 |
| 178 | トミーズ雅 | トミーズ | 20 | |
| 197 | 中川家剛 | 中川家 | 03 | |
| 198 | 中川家礼二 | 中川家 | 03 | |
| 002 | 中田久美 | 06 | ||
| 011 | 中野浩一 | 16 | 043 | |
| 168 | 中野知美 | TUFアナウンサー | 01 | |
| 087 | 中野英雄 | 09 | ||
| 142 | 中村豪 | やるせなす | 06 | 045 |
| 107 | 中村繁之 | 01 | ||
| 135 | 中山エミリ | 11 | ||
| 154 | なかやまきんに君 | 01 | 039 | |
| 151 | 中山秀征 | 07 | ||
| 128 | 名倉潤 | ネプチューン | 04 | |
| 100 | 西岡徳馬 | 05 | ||
| 192 | 西川かの子 | 03 | ||
| 187 | 西川きよし | 05 | ||
| 191 | 西川のりお | 23 | ||
| 182 | 西野亮廣 | キングコング | 02 | |
| 109 | 西村和彦 | 01 | ||
| 018 | 西村知美 | 20 | ||
| 103 | 野波麻帆 | 01 | ||
| 113 | 野々村真 | 22 | ||
| 025 | 萩原流行 | 04 | ||
| 189 | 間寛平 | 18 | ||
| 137 | はしのえみ | 11 | ||
| 055 | 橋本志穂 | 16 | 033 | |
| 173 | 橋本真也 | 03 | ||
| 007 | 畑山隆則 | 06 | ||
| 097 | パックン | パックンマックン | 04 | |
| 185 | はなわ | 01 | 017 | |
| 027 | パンチ佐藤 | 13 | ||
| 163 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 21 | |
| 144 | ビビる大木 | 05 | ||
| 132 | 平山あや | 02 | 037 | |
| 059 | 深沢邦之 | Take2 | 11 | 032 |
| 091 | 深水元基 | 01 | ||
| 043 | 布川敏和 | 21 | 003 | |
| 145 | ふかわりょう | 05 | ||
| 112 | 吹石一恵 | 03 | ||
| 072 | 藤本綾 | 01 | ||
| 174 | 藤原喜明 | 14 | ||
| 038 | ベッキー | 03 | 023 | |
| 106 | ベンガル | 02 | ||
| 124 | 辺見えみり | 05 | ||
| 140 | 堀口文宏 | あさりど | 04 | |
| 052 | 堀越のり | 05 | ||
| 194 | ほんこん | 130R | 04 | 050 |
| 160 | 前田耕陽 | 04 | ||
| 079 | 牧瀬里穂 | 01 | ||
| 040 | 槙原寛己 | 03 | 024 | |
| 093 | 松尾貴史 | 19 | ||
| 096 | マックン | パックンマックン | 04 | 046 |
| 046 | 松田悟志 | 01 | ||
| 063 | 松田美由紀 | 02 | ||
| 090 | 松村邦洋 | 20 | ||
| 049 | 水内猛 | 01 | 006 | |
| 127 | 水野裕子 | 01 | 012 | |
| 062 | 宮川大助 | 14 | ||
| 082 | 宮本真希 | 02 | 041 | |
| 180 | 村上ショージ | 05 | ||
| 069 | MEGUMI | 02 | ||
| 035 | 恵俊彰 | ホンジャマカ | 16 | 029 |
| 123 | モト冬樹 | 11 | ||
| 008 | 薬師寺保栄 | 15 | ||
| 058 | 薬丸裕英 | 20 | 011 | |
| 110 | 楊原京子 | 01 | ||
| 099 | 矢部太郎 | カラテカ | 01 | |
| 134 | 山口もえ | 06 | 038 | |
| 146 | 山咲トオル | 02 | ||
| 181 | 山崎邦正 | 16 | ||
| 017 | 山田邦子 | 23 | 048 | |
| 195 | 山田花子 | 06 | ||
| 071 | 吉岡美穂 | 01 | ||
| 169 | 吉田秀彦 | 01 | ||
| 115 | ヨネスケ | 21 | 007 | |
| 010 | 力也 | 17 | ||
| 138 | レッド吉田 | TIM | 06 | |
| 034 | 渡辺正行 | 23 | 018 | |
「位置」欄の記号 X-Y : 席の位置が、向かって左からX番目のブロック、下からY段目(全10ブロック、最大6段)
| 解答者番号順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 | 順位 |
| 1-1 | 001 | 神尾米 | 06 | ||
| 002 | 中田久美 | 06 | |||
| 003 | 谷川真理 | 12 | |||
| 1-2 | 004 | ガッツ石松 | 03 | ||
| 005 | 具志堅用高 | 23 | |||
| 006 | 渡嘉敷勝男 | 23 | |||
| 007 | 畑山隆則 | 06 | |||
| 1-3 | 008 | 薬師寺保栄 | 15 | ||
| 009 | 飯田覚士 | 06 | |||
| 010 | 力也 | 17 | |||
| 011 | 中野浩一 | 16 | 043 | ||
| 1-4 | 012 | 神取忍 | 05 | ||
| 013 | 風間ルミ | 05 | |||
| 014 | 池谷直樹 | 01 | |||
| 015 | 池谷幸雄 | 18 | |||
| 2-1 | 016 | そのまんま東 | 21 | 042 | |
| 017 | 山田邦子 | 23 | 048 | ||
| 018 | 西村知美 | 20 | |||
| 2-2 | 019 | 制野愛 | 01 | 049 | |
| 020 | 川口和久 | 05 | |||
| 021 | 青島健太 | 08 | 028 | ||
| 022 | 近藤昭仁 | 03 | |||
| 2-3 | 023 | 神保悟志 | 01 | ||
| 024 | 阿藤快 | 05 | |||
| 025 | 萩原流行 | 04 | |||
| 026 | 志垣太郎 | 05 | |||
| 2-4 | 027 | パンチ佐藤 | 13 | ||
| 028 | ギャオス内藤 | 06 | 019 | ||
| 029 | 釜本邦茂 | 01 | |||
| 030 | 角盈男 | 16 | |||
| 2-5 | 031 | 井手らっきょ | 09 | 013 | |
| 032 | ガダルカナル・タカ | 13 | |||
| 033 | 関塚裕二 | 01 | 044 | ||
| 3-1 | 034 | 渡辺正行 | 23 | 018 | |
| 035 | 恵俊彰 | ホンジャマカ | 16 | 029 | |
| 036 | 石塚英彦 | ホンジャマカ | 15 | 035 | |
| 3-2 | 037 | 安住紳一郎 | TBSアナウンサー | 01 | |
| 038 | ベッキー | 03 | 023 | ||
| 039 | 白石美帆 | 10 | |||
| 040 | 槙原寛己 | 03 | 024 | ||
| 3-3 | 041 | クリス・ペプラー | 01 | ||
| 042 | 石井トミコ | 01 | 027 | ||
| 043 | 布川敏和 | 21 | 003 | ||
| 044 | 麻乃佳世 | 01 | |||
| 3-4 | 045 | つるの剛士 | 06 | 004 | |
| 046 | 松田悟志 | 01 | |||
| 047 | 大西結花 | 10 | 008 | ||
| 048 | いとうまい子 | 02 | 036 | ||
| 3-5 | 049 | 水内猛 | 01 | 006 | |
| 050 | 久保田智子 | TBSアナウンサー | 02 | ||
| 051 | 土井敏之 | TBSアナウンサー | 01 | ||
| 052 | 堀越のり | 05 | |||
| 3-6 | 053 | 須藤元気 | 01 | ||
| 054 | 坂本ちゃん | 02 | |||
| 055 | 橋本志穂 | 16 | 033 | ||
| 4-1 | 056 | 香坂みゆき | 12 | ||
| 057 | 岡江久美子 | 22 | |||
| 058 | 薬丸裕英 | 20 | 011 | ||
| 4-2 | 059 | 深沢邦之 | Take2 | 11 | 032 |
| 060 | 東貴博 | Take2 | 11 | 022 | |
| 061 | 陣内貴美子 | 06 | 031 | ||
| 4-3 | 062 | 宮川大助 | 14 | ||
| 063 | 松田美由紀 | 02 | |||
| 064 | 佐藤友樹 | 01 | |||
| 4-4 | 065 | カイヤ | 09 | ||
| 066 | 柏木由紀子 | 02 | |||
| 067 | 清水アキラ | 03 | |||
| 068 | 嘉門達夫 | 04 | |||
| 4-5 | 069 | MEGUMI | 02 | ||
| 070 | 川村ひかる | 05 | |||
| 071 | 吉岡美穂 | 01 | |||
| 072 | 藤本綾 | 01 | |||
| 4-6 | 073 | 石本武士 | ドロンズ | 04 | |
| 074 | 内山信二 | 06 | |||
| 075 | 伊藤さおり | 北陽 | 01 | ||
| 076 | 虻川美穂子 | 北陽 | 01 | ||
| 5-1 | 077 | 上原さくら | 03 | ||
| 078 | 泉ピン子 | 12 | |||
| 079 | 牧瀬里穂 | 01 | |||
| 5-2 | 080 | 佐々木蔵之助 | 02 | ||
| 081 | 田口浩正 | 02 | |||
| 082 | 宮本真希 | 02 | 041 | ||
| 083 | 椎名法子 | 01 | |||
| 5-3 | 084 | 斉藤慶太 | 01 | ||
| 085 | 斉藤祥太 | 01 | |||
| 086 | 久我陽子 | 03 | |||
| 087 | 中野英雄 | 09 | |||
| 5-4 | 088 | 出川哲朗 | 07 | ||
| 089 | 勝俣州和 | 14 | |||
| 090 | 松村邦洋 | 20 | |||
| 091 | 深水元基 | 01 | |||
| 5-5 | 092 | 北野誠 | 09 | ||
| 093 | 松尾貴史 | 19 | |||
| 094 | せんだみつお | 05 | |||
| 095 | 桑野信義 | 17 | |||
| 5-6 | 096 | マックン | パックンマックン | 04 | 046 |
| 097 | パックン | パックンマックン | 04 | ||
| 098 | 入江慎也 | カラテカ | 01 | ||
| 099 | 矢部太郎 | カラテカ | 01 | ||
| 6-1 | 100 | 西岡徳馬 | 05 | ||
| 101 | 高嶋政伸 | 06 | |||
| 102 | 金子賢 | 02 | |||
| 6-2 | 103 | 野波麻帆 | 01 | ||
| 104 | 知念里奈 | 01 | |||
| 105 | 佐藤B作 | 15 | |||
| 106 | ベンガル | 02 | |||
| 6-3 | 107 | 中村繁之 | 01 | ||
| 108 | 遠藤久美子 | 01 | |||
| 109 | 西村和彦 | 01 | |||
| 6-4 | 110 | 楊原京子 | 01 | ||
| 111 | 川幡由佳 | 05 | 020 | ||
| 112 | 吹石一恵 | 03 | |||
| 113 | 野々村真 | 22 | |||
| 6-5 | 114 | 笑福亭笑瓶 | 23 | ||
| 115 | ヨネスケ | 21 | 007 | ||
| 116 | 蛭子能収 | 18 | 014 | ||
| 117 | 香田晋 | 05 | |||
| 6-6 | 118 | 大熊啓誉 | シャカ | 03 | |
| 119 | 植松俊介 | シャカ | 03 | ||
| 120 | つぶやきシロー | 06 | |||
| 121 | 木下明水 | 07 | |||
| 7-1 | 122 | 石田純一 | 11 | ||
| 123 | モト冬樹 | 11 | |||
| 124 | 辺見えみり | 05 | |||
| 125 | 鈴木紗理奈 | 04 | 010 | ||
| 7-2 | 126 | ジョン・ムェテ・ムルアカ | 01 | ||
| 127 | 水野裕子 | 01 | 012 | ||
| 128 | 名倉潤 | ネプチューン | 04 | ||
| 129 | 假屋崎省吾 | 01 | |||
| 7-3 | 130 | ゴリ | ガレッジセール | 04 | |
| 131 | 川田 | ガレッジセール | 04 | ||
| 132 | 平山あや | 02 | 037 | ||
| 133 | 賀集利樹 | 02 | |||
| 7-4 | 134 | 山口もえ | 06 | 038 | |
| 135 | 中山エミリ | 11 | |||
| 136 | えなりかずき | 04 | |||
| 137 | はしのえみ | 11 | |||
| 7-5 | 138 | レッド吉田 | TIM | 06 | |
| 139 | ゴルゴ松本 | TIM | 06 | ||
| 140 | 堀口文宏 | あさりど | 04 | ||
| 141 | 川本成 | あさりど | 04 | ||
| 7-6 | 142 | 中村豪 | やるせなす | 06 | 045 |
| 143 | 石井康太 | やるせなす | 06 | ||
| 144 | ビビる大木 | 05 | |||
| 145 | ふかわりょう | 05 | |||
| 8-1 | 146 | 山咲トオル | 02 | ||
| 147 | 酒井若菜 | 01 | |||
| 148 | 上原美佐 | 03 | |||
| 8-2 | 149 | 伊集院光 | 20 | 016 | |
| 150 | 岩崎ひろみ | 05 | 015 | ||
| 151 | 中山秀征 | 07 | |||
| 152 | 小西克哉 | 02 | |||
| 8-3 | 153 | 一戸奈未 | 02 | 040 | |
| 154 | なかやまきんに君 | 01 | 039 | ||
| 155 | 毒蝮三太夫 | 01 | |||
| 156 | 近藤サト | 01 | |||
| 8-4 | 157 | 清水ミチコ | 03 | 034 | |
| 158 | 磯野貴理子 | 19 | 001 | ||
| 159 | 杉浦太陽 | 01 | 021 | ||
| 160 | 前田耕陽 | 04 | |||
| 8-5 | 161 | 青田典子 | 19 | ||
| 162 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 21 | 030 | |
| 163 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 21 | ||
| 164 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 21 | ||
| 8-6 | 165 | 菅広文 | ロザン | 03 | 025 |
| 166 | 宇治原史規 | ロザン | 03 | ||
| 167 | 佐々木瞳 | TUYアナウンサー | 01 | ||
| 168 | 中野知美 | TUFアナウンサー | 01 | ||
| 9-1 | 169 | 吉田秀彦 | 01 | ||
| 170 | 角田信朗 | 04 | |||
| 171 | 旭道山 | 01 | |||
| 9-2 | 172 | 高山善廣 | 01 | ||
| 173 | 橋本真也 | 03 | |||
| 174 | 藤原喜明 | 14 | |||
| 9-3 | 175 | オール巨人 | オール阪神・巨人 | 13 | |
| 176 | オール阪神 | オール阪神・巨人 | 13 | ||
| 177 | トミーズ健 | トミーズ | 20 | 026 | |
| 178 | トミーズ雅 | トミーズ | 20 | ||
| 9-4 | 179 | 島田珠代 | 01 | ||
| 180 | 村上ショージ | 05 | |||
| 181 | 山崎邦正 | 16 | |||
| 182 | 西野亮廣 | キングコング | 02 | ||
| 9-5 | 183 | 上田晋也 | くりぃむしちゅー | 14 | 005 |
| 184 | 有田哲平 | くりぃむしちゅー | 14 | 009 | |
| 185 | はなわ | 01 | 017 | ||
| 10-1 | 186 | 桂三枝 | 05 | ||
| 187 | 西川きよし | 05 | |||
| 188 | 大平サブロー | 04 | 047 | ||
| 10-2 | 189 | 間寛平 | 18 | ||
| 190 | 坂田利夫 | 15 | |||
| 191 | 西川のりお | 23 | |||
| 192 | 西川かの子 | 03 | |||
| 10-3 | 193 | 板尾 | 130R | 02 | 002 |
| 194 | ほんこん | 130R | 04 | 050 | |
| 195 | 山田花子 | 06 | |||
| 196 | 石田靖 | 06 | |||
| 10-4 | 197 | 中川家剛 | 中川家 | 03 | |
| 198 | 中川家礼二 | 中川家 | 03 | ||
| 199 | 品川祐 | 品川庄司 | 03 | ||
| 200 | 庄司智春 | 品川庄司 | 03 | ||
順位が発表された1位から50位までの氏名のみを記載
| 成績順 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 |
| 001 | 158 | 磯野貴理子 | 19 | |
| 002 | 193 | 板尾 | 130R | 02 |
| 003 | 043 | 布川敏和 | 21 | |
| 004 | 045 | つるの剛士 | 06 | |
| 005 | 183 | 上田晋也 | くりぃむしちゅー | 14 |
| 006 | 049 | 水内猛 | 01 | |
| 007 | 115 | ヨネスケ | 21 | |
| 008 | 047 | 大西結花 | 10 | |
| 009 | 184 | 有田哲平 | くりぃむしちゅー | 14 |
| 010 | 125 | 鈴木紗理奈 | 04 | |
| 011 | 058 | 薬丸裕英 | 20 | |
| 012 | 127 | 水野裕子 | 01 | |
| 013 | 031 | 井手らっきょ | 09 | |
| 014 | 116 | 蛭子能収 | 18 | |
| 015 | 150 | 岩崎ひろみ | 05 | |
| 016 | 149 | 伊集院光 | 20 | |
| 017 | 185 | はなわ | 01 | |
| 018 | 034 | 渡辺正行 | 23 | |
| 019 | 028 | ギャオス内藤 | 06 | |
| 020 | 111 | 川幡由佳 | 05 | |
| 021 | 159 | 杉浦太陽 | 01 | |
| 022 | 060 | 東貴博 | Take2 | 11 |
| 023 | 038 | ベッキー | 03 | |
| 024 | 040 | 槙原寛己 | 03 | |
| 025 | 165 | 菅広文 | ロザン | 03 |
| 026 | 177 | トミーズ健 | トミーズ | 20 |
| 027 | 042 | 石井トミコ | 01 | |
| 028 | 021 | 青島健太 | 08 | |
| 029 | 035 | 恵俊彰 | ホンジャマカ | 16 |
| 030 | 162 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 21 |
| 031 | 061 | 陣内貴美子 | 06 | |
| 032 | 059 | 深沢邦之 | Take2 | 11 |
| 033 | 055 | 橋本志穂 | 16 | |
| 034 | 157 | 清水ミチコ | 03 | |
| 035 | 036 | 石塚英彦 | ホンジャマカ | 15 |
| 036 | 048 | いとうまい子 | 02 | |
| 037 | 132 | 平山あや | 02 | |
| 038 | 134 | 山口もえ | 06 | |
| 039 | 154 | なかやまきんに君 | 01 | |
| 040 | 153 | 一戸奈未 | 02 | |
| 041 | 082 | 宮本真希 | 02 | |
| 042 | 016 | そのまんま東 | 21 | |
| 043 | 011 | 中野浩一 | 16 | |
| 044 | 033 | 関塚裕二 | 01 | |
| 045 | 142 | 中村豪 | やるせなす | 06 |
| 046 | 096 | マックン | パックンマックン | 04 |
| 047 | 188 | 大平サブロー | 04 | |
| 048 | 017 | 山田邦子 | 23 | |
| 049 | 019 | 制野愛 | 01 | |
| 050 | 194 | ほんこん | 130R | 04 |