『オールスター感謝祭'02超豪華!クイズ決定版』(2002/09/30 掲載)
(2002/09/28 土曜 1830-2348 TBS)
「番号」 : 解答者に付与されている1から200までの番号(席の位置に関係する。 (2) 解答者番号順 参照)
五十音順 | ||||
---|---|---|---|---|
番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 | 順位 |
136 | 青田典子 | 18 | ||
076 | 赤木春恵 | 09 | ||
130 | 赤坂泰彦 | 01 | ||
156 | 麻木久仁子 | 10 | 058 | |
001 | 朝青龍 | 01 | ||
149 | 東貴博 | Take2 | 10 | 039 |
095 | 東てる美 | 09 | 021 | |
017 | 阿藤快 | 04 | ||
117 | 阿部美穂子 | 01 | ||
126 | 天野ひろゆき | キャイ〜ン | 03 | 050 |
115 | 有坂来瞳 | 07 | 083 | |
139 | 有田哲平 | くりぃむしちゅー | 13 | 081 |
027 | 飯田覚士 | 05 | 086 | |
025 | 池谷幸雄 | 17 | ||
042 | 生稲晃子 | 18 | ||
184 | 石井康太 | やるせなす | 05 | |
143 | 石倉力 | ジョビジョバ | 06 | 034 |
168 | 石田純一 | 10 | 066 | |
103 | 石田未来 | 01 | ||
192 | 石田靖 | 05 | 091 | |
142 | 石本武士 | ドロンズ | 03 | 022 |
046 | 伊集院光 | 19 | 015 | |
078 | 泉ピン子 | 11 | ||
137 | 磯野貴理子 | 18 | 084 | |
194 | 板尾 | 130R | 01 | |
048 | 井手らっきょ | 08 | 023 | |
159 | 伊藤つかさ | 01 | 089 | |
157 | いとうまい子 | 01 | ||
038 | 伊藤裕子 | 01 | ||
039 | 井上真央 | 01 | ||
133 | 岩崎ひろみ | 04 | 014 | |
083 | 植草克秀 | 09 | 092 | |
072 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 20 | |
138 | 上田晋也 | くりぃむしちゅー | 13 | 065 |
054 | 植松俊介 | シャカ | 02 | 078 |
075 | 宇治原史規 | ロザン | 02 | |
073 | 内山信二 | 05 | ||
125 | ウド鈴木 | キャイ〜ン | 03 | |
089 | えなりかずき | 03 | 098 | |
036 | 大浦龍宇一 | 02 | ||
053 | 大熊啓誉 | シャカ | 02 | |
141 | 大島直也 | ドロンズ | 03 | |
158 | 大西結花 | 09 | 011 | |
111 | 大森玲子 | 02 | 096 | |
171 | オール巨人 | オール阪神・巨人 | 12 | 071 |
172 | オール阪神 | オール阪神・巨人 | 12 | 030 |
096 | 大和田獏 | 06 | 038 | |
146 | 岡江久美子 | 21 | 033 | |
099 | 岡本信人 | 05 | 074 | |
178 | カイヤ | 08 | ||
010 | 角田信朗 | 03 | ||
003 | 風間ルミ | 04 | 088 | |
058 | 賀集利樹 | 01 | ||
186 | 梶原雄太 | キングコング | 01 | |
049 | ガダルカナルタカ | 12 | 007 | |
024 | ガッツ石松 | 02 | ||
112 | 勝俣州和 | 13 | 002 | |
188 | 桂三枝 | 04 | 072 | |
101 | 加藤あい | 04 | ||
082 | 角野卓造 | 07 | 059 | |
005 | 神尾米 | 05 | 060 | |
181 | 嘉門達夫 | 03 | ||
041 | 川野太郎 | 01 | ||
110 | 川幡由佳 | 04 | ||
063 | 川本成 | あさりど | 03 | 079 |
004 | 神取忍 | 04 | ||
007 | 菊田早苗 | 01 | ||
094 | 岸田敏志 | 07 | 045 | |
055 | 岸本祐二 | 01 | ||
045 | 北野誠 | 08 | 076 | |
144 | 木下明水 | ジョビジョバ | 06 | |
013 | ギャオス内藤 | 05 | 036 | |
079 | 京唄子 | 03 | ||
163 | きよ彦 | 03 | ||
155 | 久保田智子 | TBSアナウンサー | 01 | 006 |
100 | 倉田てつを | 07 | ||
047 | 桑野信義 | 16 | 020 | |
147 | 香坂みゆき | 11 | 012 | |
179 | 香田晋 | 04 | 063 | |
116 | こはたあつこ | 02 | 046 | |
087 | 小林綾子 | 03 | 085 | |
132 | 坂下千里子 | 05 | 025 | |
164 | 坂田聡 | ジョビジョバ | 06 | |
189 | 坂田利夫 | 14 | 048 | |
182 | 坂本ちゃん | 01 | ||
028 | 佐藤修 | 01 | ||
065 | さとう珠緒 | 03 | ||
056 | 里見浩太朗 | 02 | ||
020 | 志垣太郎 | 04 | ||
197 | 品川祐 | 品川庄司 | 02 | |
066 | ジニー・リー | 01 | ||
160 | 島崎俊郎 | 21 | 094 | |
180 | 清水アキラ | 02 | ||
198 | 庄司智春 | 品川庄司 | 02 | |
044 | 笑福亭笑瓶 | 22 | 024 | |
127 | 白石美帆 | 09 | ||
074 | 菅広文 | ロザン | 02 | 100 |
135 | 杉本彩 | 01 | ||
128 | 鈴木紗理奈 | 03 | 032 | |
012 | 角盈男 | 15 | 073 | |
118 | 瀬戸カトリーヌ | 05 | 029 | |
015 | そのまんま東 | 20 | ||
191 | 大平サブロー | 03 | ||
022 | 竹原慎二 | 01 | ||
006 | 谷川真理 | 11 | ||
050 | ダンカン | 09 | 067 | |
002 | 千代大海 | 01 | ||
140 | つぶやきシロー | 05 | 069 | |
150 | 露木茂 | 01 | ||
176 | つるの剛士 | 05 | ||
113 | 出川哲朗 | 06 | 009 | |
070 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 20 | |
008 | 天山広吉 | 03 | ||
023 | 渡嘉敷勝男 | 22 | ||
173 | トミーズ健 | トミーズ | 19 | 064 |
174 | トミーズ雅 | トミーズ | 19 | 054 |
059 | 永井大 | 02 | ||
199 | 中川家剛 | 中川家 | 02 | |
200 | 中川家礼二 | 中川家 | 02 | |
098 | 中島唱子 | 04 | 052 | |
085 | 中田喜子 | 09 | 001 | |
009 | 永田裕志 | 01 | ||
183 | 中村豪 | やるせなす | 05 | |
035 | 仲本工事 | 01 | ||
131 | 中山エミリ | 10 | 008 | |
081 | 長山藍子 | 10 | 068 | |
033 | 名倉潤 | ネプチューン | 03 | |
014 | 西岡徳馬 | 04 | ||
190 | 西川のりお | 22 | ||
185 | 西野亮廣 | キングコング | 01 | |
104 | 西村知美 | 19 | 087 | |
108 | 野々村真 | 21 | 040 | |
090 | 野村真美 | 11 | 018 | |
019 | 萩原流行 | 04 | ||
187 | 間寛平 | 17 | 057 | |
077 | 橋田壽賀子 | 08 | ||
064 | はしのえみ | 10 | 010 | |
029 | 橋本志穂 | 15 | 099 | |
092 | 長谷川純 | 01 | ||
167 | 長谷川朝晴 | ジョビジョバ | 06 | 027 |
154 | パックン | パックンマックン | 03 | |
122 | 浜野裕子 | CCガールズ | 06 | 028 |
031 | 葉山レイコ | 01 | 056 | |
018 | 原田大二郎 | 03 | ||
032 | 原田泰造 | ネプチューン | 03 | |
011 | パンチ佐藤 | 12 | 044 | |
071 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 20 | |
052 | 平子悟 | エネルギー | 01 | 037 |
060 | 平山綾 | 01 | ||
148 | 深沢邦之 | Take2 | 10 | 095 |
175 | 布川敏和 | 20 | 061 | |
124 | 藤井隆 | 02 | ||
084 | 藤田朋子 | 10 | 042 | |
102 | 藤谷美和子 | 01 | ||
067 | ベッキー | 02 | ||
129 | 辺見えみり | 04 | 004 | |
034 | 堀内健 | ネプチューン | 03 | |
062 | 堀口文宏 | あさりど | 03 | 082 |
119 | 堀越のり | 04 | 041 | |
195 | ホンコン | 130R | 01 | |
177 | マイケル富岡 | 15 | 055 | |
080 | 前田吟 | 06 | ||
165 | マギー | ジョビジョバ | 06 | 016 |
107 | 槙原寛己 | 02 | 051 | |
040 | 正希光 | 01 | 093 | |
153 | マックン | パックンマックン | 03 | 090 |
114 | 松村邦洋 | 19 | 005 | |
170 | 三浦理恵子 | 06 | ||
086 | 三田村邦彦 | 07 | 026 | |
097 | 宮下裕治 | 03 | 013 | |
193 | 村上ショージ | 04 | ||
061 | 村上里佳子 | 11 | ||
037 | 村田和美 | 01 | ||
069 | MEGUMI | 01 | ||
106 | 恵俊彰 | ホンジャマカ | 15 | 019 |
030 | 望月さや | 07 | 062 | |
169 | モト冬樹 | 10 | ||
123 | 本杉美香 | CCガールズ | 14 | 070 |
051 | 森一弥 | エネルギー | 01 | 075 |
120 | 森洋子 | CCガールズ | 14 | |
021 | 薬師寺保栄 | 14 | ||
145 | 薬丸裕英 | 19 | ||
068 | 矢部美穂 | 11 | 097 | |
134 | 山口もえ | 05 | ||
161 | 山咲トオル | 01 | ||
196 | 山崎邦正 | 15 | ||
016 | 山田邦子 | 22 | ||
057 | 山田純大 | 01 | ||
121 | 山田誉子 | CCガールズ | 11 | |
093 | 山田雅人 | 09 | 077 | |
162 | 山寺宏一 | 01 | 049 | |
091 | 山辺有紀 | 05 | 017 | |
151 | 吉村明宏 | 19 | 035 | |
109 | 吉村作治 | 16 | ||
088 | 吉村涼 | 06 | 080 | |
043 | ヨネスケ | 20 | 047 | |
152 | ラサール石井 | 12 | 053 | |
026 | 力也 | 16 | 031 | |
166 | 六角慎司 | ジョビジョバ | 06 | 003 |
105 | 渡辺正行 | 23 | 043 |
「位置」欄の記号 X-Y : 席の位置が、向かって左からX番目のブロック、下からY段目(全10ブロック、最大6段)
解答者番号順 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位置 | 番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 | 順位 |
1-1 | 001 | 朝青龍 | 01 | ||
002 | 千代大海 | 01 | |||
1-2 | 003 | 風間ルミ | 04 | 088 | |
004 | 神取忍 | 04 | |||
005 | 神尾米 | 05 | 060 | ||
006 | 谷川真理 | 11 | |||
1-3 | 007 | 菊田早苗 | 01 | ||
008 | 天山広吉 | 03 | |||
009 | 永田裕志 | 01 | |||
010 | 角田信朗 | 03 | |||
1-4 | 011 | パンチ佐藤 | 12 | 044 | |
012 | 角盈男 | 15 | 073 | ||
013 | ギャオス内藤 | 05 | 036 | ||
2-1 | 014 | 西岡徳馬 | 04 | ||
015 | そのまんま東 | 20 | |||
016 | 山田邦子 | 22 | |||
2-2 | 017 | 阿藤快 | 04 | ||
018 | 原田大二郎 | 03 | |||
019 | 萩原流行 | 04 | |||
020 | 志垣太郎 | 04 | |||
2-3 | 021 | 薬師寺保栄 | 14 | ||
022 | 竹原慎二 | 01 | |||
023 | 渡嘉敷勝男 | 22 | |||
024 | ガッツ石松 | 02 | |||
2-4 | 025 | 池谷幸雄 | 17 | ||
026 | 力也 | 16 | 031 | ||
027 | 飯田覚士 | 05 | 086 | ||
028 | 佐藤修 | 01 | |||
2-5 | 029 | 橋本志穂 | 15 | 099 | |
030 | 望月さや | 07 | 062 | ||
031 | 葉山レイコ | 01 | 056 | ||
3-1 | 032 | 原田泰造 | ネプチューン | 03 | |
033 | 名倉潤 | ネプチューン | 03 | ||
034 | 堀内健 | ネプチューン | 03 | ||
3-2 | 035 | 仲本工事 | 01 | ||
036 | 大浦龍宇一 | 02 | |||
037 | 村田和美 | 01 | |||
038 | 伊藤裕子 | 01 | |||
3-3 | 039 | 井上真央 | 01 | ||
040 | 正希光 | 01 | 093 | ||
041 | 川野太郎 | 01 | |||
042 | 生稲晃子 | 18 | |||
3-4 | 043 | ヨネスケ | 20 | 047 | |
044 | 笑福亭笑瓶 | 22 | 024 | ||
045 | 北野誠 | 08 | 076 | ||
046 | 伊集院光 | 19 | 015 | ||
3-5 | 047 | 桑野信義 | 16 | 020 | |
048 | 井手らっきょ | 08 | 023 | ||
049 | ガダルカナルタカ | 12 | 007 | ||
050 | ダンカン | 09 | 067 | ||
3-6 | 051 | 森一弥 | エネルギー | 01 | 075 |
052 | 平子悟 | エネルギー | 01 | 037 | |
053 | 大熊啓誉 | シャカ | 02 | ||
054 | 植松俊介 | シャカ | 02 | 078 | |
4-1 | 055 | 岸本祐二 | 01 | ||
056 | 里見浩太朗 | 02 | |||
057 | 山田純大 | 01 | |||
4-2 | 058 | 賀集利樹 | 01 | ||
059 | 永井大 | 02 | |||
060 | 平山綾 | 01 | |||
061 | 村上里佳子 | 11 | |||
4-3 | 062 | 堀口文宏 | あさりど | 03 | 082 |
063 | 川本成 | あさりど | 03 | 079 | |
064 | はしのえみ | 10 | 010 | ||
065 | さとう珠緒 | 03 | |||
4-4 | 066 | ジニー・リー | 01 | ||
067 | ベッキー | 02 | |||
068 | 矢部美穂 | 11 | 097 | ||
069 | MEGUMI | 01 | |||
4-5 | 070 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 20 | |
071 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 20 | ||
072 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 20 | ||
4-6 | 073 | 内山信二 | 05 | ||
074 | 菅広文 | ロザン | 02 | 100 | |
075 | 宇治原史規 | ロザン | 02 | ||
5-1 | 076 | 赤木春恵 | 09 | ||
077 | 橋田壽賀子 | 08 | |||
078 | 泉ピン子 | 11 | |||
5-2 | 079 | 京唄子 | 03 | ||
080 | 前田吟 | 06 | |||
081 | 長山藍子 | 10 | 068 | ||
082 | 角野卓造 | 07 | 059 | ||
5-3 | 083 | 植草克秀 | 09 | 092 | |
084 | 藤田朋子 | 10 | 042 | ||
085 | 中田喜子 | 09 | 001 | ||
086 | 三田村邦彦 | 07 | 026 | ||
5-4 | 087 | 小林綾子 | 03 | 085 | |
088 | 吉村涼 | 06 | 080 | ||
089 | えなりかずき | 03 | 098 | ||
090 | 野村真美 | 11 | 018 | ||
091 | 山辺有紀 | 05 | 017 | ||
5-5 | 092 | 長谷川純 | 01 | ||
093 | 山田雅人 | 09 | 077 | ||
094 | 岸田敏志 | 07 | 045 | ||
095 | 東てる美 | 09 | 021 | ||
096 | 大和田獏 | 06 | 038 | ||
5-6 | 097 | 宮下裕治 | 03 | 013 | |
098 | 中島唱子 | 04 | 052 | ||
099 | 岡本信人 | 05 | 074 | ||
100 | 倉田てつを | 07 | |||
6-1 | 101 | 加藤あい | 04 | ||
102 | 藤谷美和子 | 01 | |||
103 | 石田未来 | 01 | |||
6-2 | 104 | 西村知美 | 19 | 087 | |
105 | 渡辺正行 | 23 | 043 | ||
106 | 恵俊彰 | ホンジャマカ | 15 | 019 | |
107 | 槙原寛己 | 02 | 051 | ||
6-3 | 108 | 野々村真 | 21 | 040 | |
109 | 吉村作治 | 16 | |||
110 | 川幡由佳 | 04 | |||
111 | 大森玲子 | 02 | 096 | ||
6-4 | 112 | 勝俣州和 | 13 | 002 | |
113 | 出川哲朗 | 06 | 009 | ||
114 | 松村邦洋 | 19 | 005 | ||
115 | 有坂来瞳 | 07 | 083 | ||
6-5 | 116 | こはたあつこ | 02 | 046 | |
117 | 阿部美穂子 | 01 | |||
118 | 瀬戸カトリーヌ | 05 | 029 | ||
119 | 堀越のり | 04 | 041 | ||
6-6 | 120 | 森洋子 | CCガールズ | 14 | |
121 | 山田誉子 | CCガールズ | 11 | ||
122 | 浜野裕子 | CCガールズ | 06 | 028 | |
123 | 本杉美香 | CCガールズ | 14 | 070 | |
7-1 | 124 | 藤井隆 | 02 | ||
125 | ウド鈴木 | キャイ〜ン | 03 | ||
126 | 天野ひろゆき | キャイ〜ン | 03 | 050 | |
7-2 | 127 | 白石美帆 | 09 | ||
128 | 鈴木紗理奈 | 03 | 032 | ||
129 | 辺見えみり | 04 | 004 | ||
7-3 | 130 | 赤坂泰彦 | 01 | ||
131 | 中山エミリ | 10 | 008 | ||
132 | 坂下千里子 | 05 | 025 | ||
133 | 岩崎ひろみ | 04 | 014 | ||
7-4 | 134 | 山口もえ | 05 | ||
135 | 杉本彩 | 01 | |||
136 | 青田典子 | 18 | |||
137 | 磯野貴理子 | 18 | 084 | ||
7-5 | 138 | 上田晋也 | くりぃむしちゅー | 13 | 065 |
139 | 有田哲平 | くりぃむしちゅー | 13 | 081 | |
140 | つぶやきシロー | 05 | 069 | ||
7-6 | 141 | 大島直也 | ドロンズ | 03 | |
142 | 石本武士 | ドロンズ | 03 | 022 | |
143 | 石倉力 | ジョビジョバ | 06 | 034 | |
144 | 木下明水 | ジョビジョバ | 06 | ||
8-1 | 145 | 薬丸裕英 | 19 | ||
146 | 岡江久美子 | 21 | 033 | ||
147 | 香坂みゆき | 11 | 012 | ||
8-2 | 148 | 深沢邦之 | Take2 | 10 | 095 |
149 | 東貴博 | Take2 | 10 | 039 | |
150 | 露木茂 | 01 | |||
151 | 吉村明宏 | 19 | 035 | ||
8-3 | 152 | ラサール石井 | 12 | 053 | |
153 | マックン | パックンマックン | 03 | 090 | |
154 | パックン | パックンマックン | 03 | ||
155 | 久保田智子 | TBSアナウンサー | 01 | 006 | |
8-4 | 156 | 麻木久仁子 | 10 | 058 | |
157 | いとうまい子 | 01 | |||
158 | 大西結花 | 09 | 011 | ||
159 | 伊藤つかさ | 01 | 089 | ||
8-5 | 160 | 島崎俊郎 | 21 | 094 | |
161 | 山咲トオル | 01 | |||
162 | 山寺宏一 | 01 | 049 | ||
163 | きよ彦 | 03 | |||
8-6 | 164 | 坂田聡 | ジョビジョバ | 06 | |
165 | マギー | ジョビジョバ | 06 | 016 | |
166 | 六角慎司 | ジョビジョバ | 06 | 003 | |
167 | 長谷川朝晴 | ジョビジョバ | 06 | 027 | |
9-1 | 168 | 石田純一 | 10 | 066 | |
169 | モト冬樹 | 10 | |||
170 | 三浦理恵子 | 06 | |||
9-2 | 171 | オール巨人 | オール阪神・巨人 | 12 | 071 |
172 | オール阪神 | オール阪神・巨人 | 12 | 030 | |
173 | トミーズ健 | トミーズ | 19 | 064 | |
174 | トミーズ雅 | トミーズ | 19 | 054 | |
9-3 | 175 | 布川敏和 | 20 | 061 | |
176 | つるの剛士 | 05 | |||
177 | マイケル富岡 | 15 | 055 | ||
178 | カイヤ | 08 | |||
9-4 | 179 | 香田晋 | 04 | 063 | |
180 | 清水アキラ | 02 | |||
181 | 嘉門達夫 | 03 | |||
182 | 坂本ちゃん | 01 | |||
9-5 | 183 | 中村豪 | やるせなす | 05 | |
184 | 石井康太 | やるせなす | 05 | ||
185 | 西野亮廣 | キングコング | 01 | ||
186 | 梶原雄太 | キングコング | 01 | ||
10-1 | 187 | 間寛平 | 17 | 057 | |
188 | 桂三枝 | 04 | 072 | ||
189 | 坂田利夫 | 14 | 048 | ||
10-2 | 190 | 西川のりお | 22 | ||
191 | 大平サブロー | 03 | |||
192 | 石田靖 | 05 | 091 | ||
193 | 村上ショージ | 04 | |||
10-3 | 194 | 板尾 | 130R | 01 | |
195 | ホンコン | 130R | 01 | ||
196 | 山崎邦正 | 15 | |||
10-4 | 197 | 品川祐 | 品川庄司 | 02 | |
198 | 庄司智春 | 品川庄司 | 02 | ||
199 | 中川家剛 | 中川家 | 02 | ||
200 | 中川家礼二 | 中川家 | 02 |
順位が発表された1位から100位までの氏名のみを記載
成績順 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 |
001 | 085 | 中田喜子 | 09 | |
002 | 112 | 勝俣州和 | 13 | |
003 | 166 | 六角慎司 | ジョビジョバ | 06 |
004 | 129 | 辺見えみり | 04 | |
005 | 114 | 松村邦洋 | 19 | |
006 | 155 | 久保田智子 | TBSアナウンサー | 01 |
007 | 049 | ガダルカナルタカ | 12 | |
008 | 131 | 中山エミリ | 10 | |
009 | 113 | 出川哲朗 | 06 | |
010 | 064 | はしのえみ | 10 | |
011 | 158 | 大西結花 | 09 | |
012 | 147 | 香坂みゆき | 11 | |
013 | 097 | 宮下裕治 | 03 | |
014 | 133 | 岩崎ひろみ | 04 | |
015 | 046 | 伊集院光 | 19 | |
016 | 165 | マギー | ジョビジョバ | 06 |
017 | 091 | 山辺有紀 | 05 | |
018 | 090 | 野村真美 | 11 | |
019 | 106 | 恵俊彰 | ホンジャマカ | 15 |
020 | 047 | 桑野信義 | 16 | |
021 | 095 | 東てる美 | 09 | |
022 | 142 | 石本武士 | ドロンズ | 03 |
023 | 048 | 井手らっきょ | 08 | |
024 | 044 | 笑福亭笑瓶 | 22 | |
025 | 132 | 坂下千里子 | 05 | |
026 | 086 | 三田村邦彦 | 07 | |
027 | 167 | 長谷川朝晴 | ジョビジョバ | 06 |
028 | 122 | 浜野裕子 | CCガールズ | 06 |
029 | 118 | 瀬戸カトリーヌ | 05 | |
030 | 172 | オール阪神 | オール阪神・巨人 | 12 |
031 | 026 | 力也 | 16 | |
032 | 128 | 鈴木紗理奈 | 03 | |
033 | 146 | 岡江久美子 | 21 | |
034 | 143 | 石倉力 | ジョビジョバ | 06 |
035 | 151 | 吉村明宏 | 19 | |
036 | 013 | ギャオス内藤 | 05 | |
037 | 052 | 平子悟 | エネルギー | 01 |
038 | 096 | 大和田獏 | 06 | |
039 | 149 | 東貴博 | Take2 | 10 |
040 | 108 | 野々村真 | 21 | |
041 | 119 | 堀越のり | 04 | |
042 | 084 | 藤田朋子 | 10 | |
043 | 105 | 渡辺正行 | 23 | |
044 | 011 | パンチ佐藤 | 12 | |
045 | 094 | 岸田敏志 | 07 | |
046 | 116 | こはたあつこ | 02 | |
047 | 043 | ヨネスケ | 20 | |
048 | 189 | 坂田利夫 | 14 | |
049 | 162 | 山寺宏一 | 01 | |
050 | 126 | 天野ひろゆき | キャイ〜ン | 03 |
051 | 107 | 槙原寛己 | 02 | |
052 | 098 | 中島唱子 | 04 | |
053 | 152 | ラサール石井 | 12 | |
054 | 174 | トミーズ雅 | トミーズ | 19 |
055 | 177 | マイケル富岡 | 15 | |
056 | 031 | 葉山レイコ | 01 | |
057 | 187 | 間寛平 | 17 | |
058 | 156 | 麻木久仁子 | 10 | |
059 | 082 | 角野卓造 | 07 | |
060 | 005 | 神尾米 | 05 | |
061 | 175 | 布川敏和 | 20 | |
062 | 030 | 望月さや | 07 | |
063 | 179 | 香田晋 | 04 | |
064 | 173 | トミーズ健 | トミーズ | 19 |
065 | 138 | 上田晋也 | くりぃむしちゅー | 13 |
066 | 168 | 石田純一 | 10 | |
067 | 050 | ダンカン | 09 | |
068 | 081 | 長山藍子 | 10 | |
069 | 140 | つぶやきシロー | 05 | |
070 | 123 | 本杉美香 | CCガールズ | 14 |
071 | 171 | オール巨人 | オール阪神・巨人 | 12 |
072 | 188 | 桂三枝 | 04 | |
073 | 012 | 角盈男 | 15 | |
074 | 099 | 岡本信人 | 05 | |
075 | 051 | 森一弥 | エネルギー | 01 |
076 | 045 | 北野誠 | 08 | |
077 | 093 | 山田雅人 | 09 | |
078 | 054 | 植松俊介 | シャカ | 02 |
079 | 063 | 川本成 | あさりど | 03 |
080 | 088 | 吉村涼 | 06 | |
081 | 139 | 有田哲平 | くりぃむしちゅー | 13 |
082 | 062 | 堀口文宏 | あさりど | 03 |
083 | 115 | 有坂来瞳 | 07 | |
084 | 137 | 磯野貴理子 | 18 | |
085 | 087 | 小林綾子 | 03 | |
086 | 027 | 飯田覚士 | 05 | |
087 | 104 | 西村知美 | 19 | |
088 | 003 | 風間ルミ | 04 | |
089 | 159 | 伊藤つかさ | 01 | |
090 | 153 | マックン | パックンマックン | 03 |
091 | 192 | 石田靖 | 05 | |
092 | 083 | 植草克秀 | 09 | |
093 | 040 | 正希光 | 01 | |
094 | 160 | 島崎俊郎 | 21 | |
095 | 148 | 深沢邦之 | Take2 | 10 |
096 | 111 | 大森玲子 | 02 | |
097 | 068 | 矢部美穂 | 11 | |
098 | 089 | えなりかずき | 03 | |
099 | 029 | 橋本志穂 | 15 | |
100 | 074 | 菅広文 | ロザン | 02 |