『オールスター感謝祭'01超豪華!クイズ決定版』(2001/10/07 掲載)
(2001/10/06 土曜 1830-2348 TBS)
「番号」 : 解答者に付与されている1から200までの番号(席の位置に関係する。 (2) 解答者番号順 参照)
五十音順 | ||||
---|---|---|---|---|
番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 | 順位 |
039 | 青島健太 | 07 | ||
153 | 青田典子 | 16 | 021 | |
173 | 麻丘めぐみ | 04 | ||
127 | 東貴博 | Take2 | 08 | 029 |
128 | 東幹久 | 10 | 044 | |
017 | 阿藤海 | 02 | ||
112 | 有坂来瞳 | 06 | 051 | |
139 | 有田哲平 | くりぃむしちゅー | 11 | 081 |
070 | 飯田覚士 | 03 | 087 | |
069 | 池谷幸雄 | 15 | 057 | |
140 | 石井亜実 | ワンダフルガールズ | 01 | 092 |
198 | 石井康太 | やるせなす | 03 | 086 |
156 | 石井正則 | アリtoキリギリス | 02 | |
142 | 石倉力 | ジョビジョバ | 04 | |
178 | 石田靖 | 03 | 041 | |
155 | 石塚義之 | アリtoキリギリス | 02 | 080 |
044 | 伊集院光 | 17 | 032 | |
171 | 磯野貴理子 | 16 | 094 | |
047 | 井手らっきょ | 07 | 054 | |
082 | 伊藤榮子 | 01 | 089 | |
174 | 岩崎ひろみ | 02 | 011 | |
094 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 18 | 093 |
138 | 上田晋也 | くりぃむしちゅー | 11 | 033 |
052 | 植松俊介 | シャカ | 01 | 068 |
051 | 宇治原史規 | ロザン | 01 | 058 |
091 | 内山信二 | 03 | ||
055 | 内山理名 | 04 | ||
029 | 越前屋俵太 | 07 | 098 | |
090 | えなりかずき | 01 | ||
026 | 蛭子能収 | 16 | ||
035 | 遠藤憲一 | 01 | ||
182 | 大内登 | ビビる | 04 | 085 |
107 | 大川明子 | 01 | 070 | |
053 | 大熊啓誉 | シャカ | 01 | 078 |
006 | 太田章 | 03 | ||
136 | 大竹一樹 | さまぁ〜ず | 11 | |
097 | 大原かおり | 02 | ||
141 | 大森かほり | ワンダフルガールズ | 01 | |
095 | 大森玲子 | 01 | ||
193 | オール巨人 | オール阪神・巨人 | 11 | 072 |
194 | オール阪神 | オール阪神・巨人 | 11 | |
121 | 岡江久美子 | 19 | 053 | |
040 | 緒方耕一 | 03 | 024 | |
031 | 小川範子 | 09 | 091 | |
183 | おさる | 05 | ||
116 | 乙葉 | 01 | ||
020 | 河相我聞 | 03 | ||
167 | カイヤ | 06 | ||
005 | 角田信朗 | 02 | ||
008 | 風間ルミ | 02 | ||
048 | ガダルカナルタカ | 10 | 003 | |
134 | 勝俣州和 | K2 | 11 | 035 |
186 | 桂三枝 | 02 | 043 | |
104 | 金田明夫 | 04 | ||
015 | 嘉門達夫 | 01 | ||
098 | 茅島成美 | 01 | 084 | |
148 | 唐木恵子 | 01 | ||
068 | 河合薫 | 01 | 025 | |
036 | 川合千春 | 01 | ||
041 | 川口和久 | 04 | ||
084 | 川幡由佳 | 03 | 010 | |
115 | 川村ひかる | 03 | ||
088 | 川本成 | あさりど | 01 | |
007 | 神取忍 | 02 | ||
065 | 北野誠 | 06 | 059 | |
143 | 木下明水 | ジョビジョバ | 04 | |
061 | 木村郁美 | TBSアナウンサー | 03 | 050 |
009 | ギャオス内藤 | 04 | 076 | |
078 | 京本政樹 | 02 | ||
027 | きよ彦 | 02 | ||
176 | 具志堅用高 | 21 | 065 | |
109 | 黒川恭佑 | 01 | ||
023 | 桑野信義 | 14 | 039 | |
114 | 小池栄子 | 02 | ||
161 | コージー冨田 | 02 | ||
004 | 小島聡 | 02 | 097 | |
002 | KONISHIKI | 02 | ||
108 | 小西美帆 | 02 | 079 | |
062 | 小林豊 | TBSアナウンサー | 03 | 016 |
181 | ゴルゴ松本 | TIM | 04 | |
076 | 酒井美紀 | 01 | 047 | |
080 | 坂口憲二 | 03 | ||
043 | 坂下千里子 | 03 | 100 | |
163 | 坂田聡 | ジョビジョバ | 04 | 083 |
185 | 嵯峨根正裕 | X-GUN | 03 | 066 |
060 | 佐々木蔵之助 | 01 | ||
113 | 佐藤江梨子 | 03 | ||
106 | 佐野泰臣 | 01 | ||
054 | 沢村一樹 | 03 | ||
016 | 志垣太郎 | 02 | ||
022 | 島崎俊郎 | 19 | ||
130 | 清水圭 | 14 | 034 | |
172 | 清水ミチコ | 02 | ||
075 | 清水よし子 | ピンクの電話 | 18 | 023 |
179 | 笑福亭笑瓶 | 20 | 002 | |
038 | 白石美帆 | 07 | ||
050 | 菅広文 | ロザン | 01 | 001 |
033 | 涼風真世 | 01 | 077 | |
100 | 鈴木正幸 | 04 | 095 | |
010 | 角盈男 | 13 | ||
150 | セイン・カミュ | 06 | ||
144 | そのまんま東 | 18 | 074 | |
175 | 高田万由子 | 06 | 020 | |
101 | 高畑淳子 | 01 | ||
058 | 田口理恵 | 01 | ||
074 | 竹内都子 | ピンクの電話 | 18 | 022 |
152 | 武田久美子 | 01 | ||
099 | 武田鉄矢 | 04 | ||
014 | 谷川真理 | 09 | ||
012 | 田淵幸一 | 14 | ||
049 | ダンカン | 08 | 004 | |
021 | つるの剛士 | 03 | 063 | |
168 | デヴィ夫人 | 03 | 045 | |
110 | 出川哲朗 | 04 | 090 | |
092 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 18 | |
003 | 天山広吉 | 02 | ||
177 | 渡嘉敷勝男 | 20 | 018 | |
079 | 戸田恵子 | 01 | ||
157 | トミーズ健 | トミーズ | 17 | 088 |
158 | トミーズ雅 | トミーズ | 17 | |
147 | 内藤剛志 | 03 | 015 | |
013 | 中田久美 | 04 | 073 | |
011 | 中野浩一 | 14 | 055 | |
197 | 中村豪 | やるせなす | 03 | 040 |
064 | 中山エミリ | 08 | 027 | |
034 | 名高達男 | 01 | ||
046 | なべやかん | 10 | ||
170 | 奈美悦子 | 09 | 026 | |
184 | 西尾季隆 | X-GUN | 03 | 031 |
190 | 西川かの子 | 01 | 012 | |
187 | 西川きよし | 03 | ||
189 | 西川のりお | 20 | 028 | |
191 | 西川弘志 | 06 | 037 | |
001 | 錦戸親方 | 01 | ||
149 | 西村知美 | 17 | ||
030 | 根岸季衣 | 01 | ||
086 | 野々村真 | 19 | 071 | |
018 | 萩原流行 | 02 | ||
081 | 萩原聖人 | 02 | ||
188 | 間寛平 | 16 | 060 | |
089 | はしのえみ | 08 | ||
073 | 橋本志穂 | 13 | 008 | |
166 | 長谷川朝晴 | ジョビジョバ | 04 | 061 |
063 | 畑山隆則 | 05 | 064 | |
133 | パックン | パックンマックン | 01 | |
119 | 浜野裕子 | CCガールズ | 04 | 067 |
125 | 早見優 | 07 | ||
162 | 原口あきまさ | 02 | 062 | |
131 | 原田龍二 | 04 | ||
093 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 18 | 082 |
200 | 平畠啓史 | DonDokoDon | 03 | |
105 | 深江卓次 | 01 | 069 | |
126 | 深沢邦之 | Take2 | 08 | |
019 | 布川敏和 | 18 | 038 | |
085 | 吹石一恵 | 01 | 013 | |
129 | 辺見えみり | 02 | ||
196 | 蛍原徹 | 雨上がり決死隊 | 02 | |
059 | 堀つかさ | 01 | 075 | |
087 | 堀口文宏 | あさりど | 01 | |
096 | 堀越のり | 02 | ||
135 | 堀部圭亮 | K2 | 02 | 036 |
067 | 真壁京子 | 01 | 049 | |
164 | マギー | ジョビジョバ | 04 | |
025 | 松尾貴史 | 17 | 042 | |
132 | マックン | パックンマックン | 01 | |
111 | 松村邦洋 | 17 | 006 | |
056 | 真中瞳 | 01 | ||
151 | 三井ゆり | 14 | 052 | |
160 | 三又忠久 | ジョーダンズ | 01 | |
137 | 三村マサカズ | さまぁ〜ず | 11 | 030 |
195 | 宮迫博之 | 雨上がり決死隊 | 02 | |
032 | 宮本真希 | 01 | ||
057 | 宮本麻弥 | 01 | ||
037 | 望月さや | 05 | ||
120 | 本杉美香 | CCガールズ | 12 | |
169 | モト冬樹 | 08 | 056 | |
117 | 森洋子 | CCガールズ | 12 | |
123 | 森尾由美 | 05 | 019 | |
103 | 森田順平 | 03 | 017 | |
066 | 森田正光 | 05 | ||
071 | 薬師寺保栄 | 12 | 099 | |
122 | 薬丸裕英 | 17 | ||
124 | 矢沢心 | 03 | ||
199 | 山口智充 | DonDokoDon | 03 | |
042 | 山口もえ | 04 | ||
102 | 山崎銀之丞 | 01 | 009 | |
192 | 山崎邦正 | 13 | ||
159 | 山崎まさや | ジョーダンズ | 01 | |
145 | 山田邦子 | 20 | ||
118 | 山田誉子 | CCガールズ | 09 | |
083 | 吉村作治 | 14 | 046 | |
154 | 吉本多香美 | 01 | 096 | |
024 | ヨネスケ | 18 | 014 | |
045 | ラサール石井 | 11 | 007 | |
028 | ラッキィ池田 | 04 | ||
072 | 力也 | 15 | ||
180 | レッド吉田 | TIM | 04 | 048 |
165 | 六角慎司 | ジョビジョバ | 04 | |
077 | 渡辺謙 | 01 | ||
146 | 渡辺正行 | 21 | 005 |
「位置」欄の記号 X-Y : 席の位置が、向かって左からX番目のブロック、下からY段目(全10ブロック、最大6段)
解答者番号順 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位置 | 番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 | 順位 |
1-1 | 001 | 錦戸親方 | 01 | ||
002 | KONISHIKI | 02 | |||
1-2 | 003 | 天山広吉 | 02 | ||
004 | 小島聡 | 02 | 097 | ||
005 | 角田信朗 | 02 | |||
1-3 | 006 | 太田章 | 03 | ||
007 | 神取忍 | 02 | |||
008 | 風間ルミ | 02 | |||
1-4 | 009 | ギャオス内藤 | 04 | 076 | |
010 | 角盈男 | 13 | |||
011 | 中野浩一 | 14 | 055 | ||
2-1 | 012 | 田淵幸一 | 14 | ||
013 | 中田久美 | 04 | 073 | ||
014 | 谷川真理 | 09 | |||
2-2 | 015 | 嘉門達夫 | 01 | ||
016 | 志垣太郎 | 02 | |||
017 | 阿藤海 | 02 | |||
018 | 萩原流行 | 02 | |||
2-3 | 019 | 布川敏和 | 18 | 038 | |
020 | 河相我聞 | 03 | |||
021 | つるの剛士 | 03 | 063 | ||
2-4 | 022 | 島崎俊郎 | 19 | ||
023 | 桑野信義 | 14 | 039 | ||
024 | ヨネスケ | 18 | 014 | ||
025 | 松尾貴史 | 17 | 042 | ||
2-5 | 026 | 蛭子能収 | 16 | ||
027 | きよ彦 | 02 | |||
028 | ラッキィ池田 | 04 | |||
029 | 越前屋俵太 | 07 | 098 | ||
3-1 | 030 | 根岸季衣 | 01 | ||
031 | 小川範子 | 09 | 091 | ||
032 | 宮本真希 | 01 | |||
033 | 涼風真世 | 01 | 077 | ||
3-2 | 034 | 名高達男 | 01 | ||
035 | 遠藤憲一 | 01 | |||
036 | 川合千春 | 01 | |||
037 | 望月さや | 05 | |||
3-3 | 038 | 白石美帆 | 07 | ||
039 | 青島健太 | 07 | |||
040 | 緒方耕一 | 03 | 024 | ||
041 | 川口和久 | 04 | |||
3-4 | 042 | 山口もえ | 04 | ||
043 | 坂下千里子 | 03 | 100 | ||
044 | 伊集院光 | 17 | 032 | ||
045 | ラサール石井 | 11 | 007 | ||
3-5 | 046 | なべやかん | 10 | ||
047 | 井手らっきょ | 07 | 054 | ||
048 | ガダルカナルタカ | 10 | 003 | ||
049 | ダンカン | 08 | 004 | ||
3-6 | 050 | 菅広文 | ロザン | 01 | 001 |
051 | 宇治原史規 | ロザン | 01 | 058 | |
052 | 植松俊介 | シャカ | 01 | 068 | |
053 | 大熊啓誉 | シャカ | 01 | 078 | |
4-1 | 054 | 沢村一樹 | 03 | ||
055 | 内山理名 | 04 | |||
056 | 真中瞳 | 01 | |||
4-2 | 057 | 宮本麻弥 | 01 | ||
058 | 田口理恵 | 01 | |||
059 | 堀つかさ | 01 | 075 | ||
060 | 佐々木蔵之助 | 01 | |||
4-3 | 061 | 木村郁美 | TBSアナウンサー | 03 | 050 |
062 | 小林豊 | TBSアナウンサー | 03 | 016 | |
063 | 畑山隆則 | 05 | 064 | ||
064 | 中山エミリ | 08 | 027 | ||
4-4 | 065 | 北野誠 | 06 | 059 | |
066 | 森田正光 | 05 | |||
067 | 真壁京子 | 01 | 049 | ||
068 | 河合薫 | 01 | 025 | ||
4-5 | 069 | 池谷幸雄 | 15 | 057 | |
070 | 飯田覚士 | 03 | 087 | ||
071 | 薬師寺保栄 | 12 | 099 | ||
072 | 力也 | 15 | |||
4-6 | 073 | 橋本志穂 | 13 | 008 | |
074 | 竹内都子 | ピンクの電話 | 18 | 022 | |
075 | 清水よし子 | ピンクの電話 | 18 | 023 | |
5-1 | 076 | 酒井美紀 | 01 | 047 | |
077 | 渡辺謙 | 01 | |||
078 | 京本政樹 | 02 | |||
5-2 | 079 | 戸田恵子 | 01 | ||
080 | 坂口憲二 | 03 | |||
081 | 萩原聖人 | 02 | |||
082 | 伊藤榮子 | 01 | 089 | ||
5-3 | 083 | 吉村作治 | 14 | 046 | |
084 | 川幡由佳 | 03 | 010 | ||
085 | 吹石一恵 | 01 | 013 | ||
086 | 野々村真 | 19 | 071 | ||
5-4 | 087 | 堀口文宏 | あさりど | 01 | |
088 | 川本成 | あさりど | 01 | ||
089 | はしのえみ | 08 | |||
090 | えなりかずき | 01 | |||
5-5 | 091 | 内山信二 | 03 | ||
092 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 18 | ||
093 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 18 | 082 | |
094 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 18 | 093 | |
5-6 | 095 | 大森玲子 | 01 | ||
096 | 堀越のり | 02 | |||
097 | 大原かおり | 02 | |||
6-1 | 098 | 茅島成美 | 01 | 084 | |
099 | 武田鉄矢 | 04 | |||
100 | 鈴木正幸 | 04 | 095 | ||
6-2 | 101 | 高畑淳子 | 01 | ||
102 | 山崎銀之丞 | 01 | 009 | ||
103 | 森田順平 | 03 | 017 | ||
104 | 金田明夫 | 04 | |||
6-3 | 105 | 深江卓次 | 01 | 069 | |
106 | 佐野泰臣 | 01 | |||
107 | 大川明子 | 01 | 070 | ||
108 | 小西美帆 | 02 | 079 | ||
6-4 | 109 | 黒川恭佑 | 01 | ||
110 | 出川哲朗 | 04 | 090 | ||
111 | 松村邦洋 | 17 | 006 | ||
112 | 有坂来瞳 | 06 | 051 | ||
6-5 | 113 | 佐藤江梨子 | 03 | ||
114 | 小池栄子 | 02 | |||
115 | 川村ひかる | 03 | |||
116 | 乙葉 | 01 | |||
6-6 | 117 | 森洋子 | CCガールズ | 12 | |
118 | 山田誉子 | CCガールズ | 09 | ||
119 | 浜野裕子 | CCガールズ | 04 | 067 | |
120 | 本杉美香 | CCガールズ | 12 | ||
7-1 | 121 | 岡江久美子 | 19 | 053 | |
122 | 薬丸裕英 | 17 | |||
123 | 森尾由美 | 05 | 019 | ||
7-2 | 124 | 矢沢心 | 03 | ||
125 | 早見優 | 07 | |||
126 | 深沢邦之 | Take2 | 08 | ||
127 | 東貴博 | Take2 | 08 | 029 | |
7-3 | 128 | 東幹久 | 10 | 044 | |
129 | 辺見えみり | 02 | |||
130 | 清水圭 | 14 | 034 | ||
131 | 原田龍二 | 04 | |||
7-4 | 132 | マックン | パックンマックン | 01 | |
133 | パックン | パックンマックン | 01 | ||
134 | 勝俣州和 | K2 | 11 | 035 | |
135 | 堀部圭亮 | K2 | 02 | 036 | |
7-5 | 136 | 大竹一樹 | さまぁ〜ず | 11 | |
137 | 三村マサカズ | さまぁ〜ず | 11 | 030 | |
138 | 上田晋也 | くりぃむしちゅー | 11 | 033 | |
139 | 有田哲平 | くりぃむしちゅー | 11 | 081 | |
7-6 | 140 | 石井亜実 | ワンダフルガールズ | 01 | 092 |
141 | 大森かほり | ワンダフルガールズ | 01 | ||
142 | 石倉力 | ジョビジョバ | 04 | ||
143 | 木下明水 | ジョビジョバ | 04 | ||
8-1 | 144 | そのまんま東 | 18 | 074 | |
145 | 山田邦子 | 20 | |||
146 | 渡辺正行 | 21 | 005 | ||
8-2 | 147 | 内藤剛志 | 03 | 015 | |
148 | 唐木恵子 | 01 | |||
149 | 西村知美 | 17 | |||
150 | セイン・カミュ | 06 | |||
8-3 | 151 | 三井ゆり | 14 | 052 | |
152 | 武田久美子 | 01 | |||
153 | 青田典子 | 16 | 021 | ||
154 | 吉本多香美 | 01 | 096 | ||
8-4 | 155 | 石塚義之 | アリtoキリギリス | 02 | 080 |
156 | 石井正則 | アリtoキリギリス | 02 | ||
157 | トミーズ健 | トミーズ | 17 | 088 | |
158 | トミーズ雅 | トミーズ | 17 | ||
8-5 | 159 | 山崎まさや | ジョーダンズ | 01 | |
160 | 三又忠久 | ジョーダンズ | 01 | ||
161 | コージー冨田 | 02 | |||
162 | 原口あきまさ | 02 | 062 | ||
8-6 | 163 | 坂田聡 | ジョビジョバ | 04 | 083 |
164 | マギー | ジョビジョバ | 04 | ||
165 | 六角慎司 | ジョビジョバ | 04 | ||
166 | 長谷川朝晴 | ジョビジョバ | 04 | 061 | |
9-1 | 167 | カイヤ | 06 | ||
168 | デヴィ夫人 | 03 | 045 | ||
169 | モト冬樹 | 08 | 056 | ||
9-2 | 170 | 奈美悦子 | 09 | 026 | |
171 | 磯野貴理子 | 16 | 094 | ||
172 | 清水ミチコ | 02 | |||
173 | 麻丘めぐみ | 04 | |||
9-3 | 174 | 岩崎ひろみ | 02 | 011 | |
175 | 高田万由子 | 06 | 020 | ||
176 | 具志堅用高 | 21 | 065 | ||
177 | 渡嘉敷勝男 | 20 | 018 | ||
9-4 | 178 | 石田靖 | 03 | 041 | |
179 | 笑福亭笑瓶 | 20 | 002 | ||
180 | レッド吉田 | TIM | 04 | 048 | |
181 | ゴルゴ松本 | TIM | 04 | ||
9-5 | 182 | 大内登 | ビビる | 04 | 085 |
183 | おさる | 05 | |||
184 | 西尾季隆 | X-GUN | 03 | 031 | |
185 | 嵯峨根正裕 | X-GUN | 03 | 066 | |
10-1 | 186 | 桂三枝 | 02 | 043 | |
187 | 西川きよし | 03 | |||
188 | 間寛平 | 16 | 060 | ||
10-2 | 189 | 西川のりお | 20 | 028 | |
190 | 西川かの子 | 01 | 012 | ||
191 | 西川弘志 | 06 | 037 | ||
192 | 山崎邦正 | 13 | |||
10-3 | 193 | オール巨人 | オール阪神・巨人 | 11 | 072 |
194 | オール阪神 | オール阪神・巨人 | 11 | ||
195 | 宮迫博之 | 雨上がり決死隊 | 02 | ||
196 | 蛍原徹 | 雨上がり決死隊 | 02 | ||
10-4 | 197 | 中村豪 | やるせなす | 03 | 040 |
198 | 石井康太 | やるせなす | 03 | 086 | |
199 | 山口智充 | DonDokoDon | 03 | ||
200 | 平畠啓史 | DonDokoDon | 03 |
(順位の発表がなかった101位以下は、番号順に配列)
成績順 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 |
001 | 050 | 菅広文 | ロザン | 01 |
002 | 179 | 笑福亭笑瓶 | 20 | |
003 | 048 | ガダルカナルタカ | 10 | |
004 | 049 | ダンカン | 08 | |
005 | 146 | 渡辺正行 | 21 | |
006 | 111 | 松村邦洋 | 17 | |
007 | 045 | ラサール石井 | 11 | |
008 | 073 | 橋本志穂 | 13 | |
009 | 102 | 山崎銀之丞 | 01 | |
010 | 084 | 川幡由佳 | 03 | |
011 | 174 | 岩崎ひろみ | 02 | |
012 | 190 | 西川かの子 | 01 | |
013 | 085 | 吹石一恵 | 01 | |
014 | 024 | ヨネスケ | 18 | |
015 | 147 | 内藤剛志 | 03 | |
016 | 062 | 小林豊 | TBSアナウンサー | 03 |
017 | 103 | 森田順平 | 03 | |
018 | 177 | 渡嘉敷勝男 | 20 | |
019 | 123 | 森尾由美 | 05 | |
020 | 175 | 高田万由子 | 06 | |
021 | 153 | 青田典子 | 16 | |
022 | 074 | 竹内都子 | ピンクの電話 | 18 |
023 | 075 | 清水よし子 | ピンクの電話 | 18 |
024 | 040 | 緒方耕一 | 03 | |
025 | 068 | 河合薫 | 01 | |
026 | 170 | 奈美悦子 | 09 | |
027 | 064 | 中山エミリ | 08 | |
028 | 189 | 西川のりお | 20 | |
029 | 127 | 東貴博 | Take2 | 08 |
030 | 137 | 三村マサカズ | さまぁ〜ず | 11 |
031 | 184 | 西尾季隆 | X-GUN | 03 |
032 | 044 | 伊集院光 | 17 | |
033 | 138 | 上田晋也 | くりぃむしちゅー | 11 |
034 | 130 | 清水圭 | 14 | |
035 | 134 | 勝俣州和 | K2 | 11 |
036 | 135 | 堀部圭亮 | K2 | 02 |
037 | 191 | 西川弘志 | 06 | |
038 | 019 | 布川敏和 | 18 | |
039 | 023 | 桑野信義 | 14 | |
040 | 197 | 中村豪 | やるせなす | 03 |
041 | 178 | 石田靖 | 03 | |
042 | 025 | 松尾貴史 | 17 | |
043 | 186 | 桂三枝 | 02 | |
044 | 128 | 東幹久 | 10 | |
045 | 168 | デヴィ夫人 | 03 | |
046 | 083 | 吉村作治 | 14 | |
047 | 076 | 酒井美紀 | 01 | |
048 | 180 | レッド吉田 | TIM | 04 |
049 | 067 | 真壁京子 | 01 | |
050 | 061 | 木村郁美 | TBSアナウンサー | 03 |
051 | 112 | 有坂来瞳 | 06 | |
052 | 151 | 三井ゆり | 14 | |
053 | 121 | 岡江久美子 | 19 | |
054 | 047 | 井手らっきょ | 07 | |
055 | 011 | 中野浩一 | 14 | |
056 | 169 | モト冬樹 | 08 | |
057 | 069 | 池谷幸雄 | 15 | |
058 | 051 | 宇治原史規 | ロザン | 01 |
059 | 065 | 北野誠 | 06 | |
060 | 188 | 間寛平 | 16 | |
061 | 166 | 長谷川朝晴 | ジョビジョバ | 04 |
062 | 162 | 原口あきまさ | 02 | |
063 | 021 | つるの剛士 | 03 | |
064 | 063 | 畑山隆則 | 05 | |
065 | 176 | 具志堅用高 | 21 | |
066 | 185 | 嵯峨根正裕 | X-GUN | 03 |
067 | 119 | 浜野裕子 | CCガールズ | 04 |
068 | 052 | 植松俊介 | シャカ | 01 |
069 | 105 | 深江卓次 | 01 | |
070 | 107 | 大川明子 | 01 | |
071 | 086 | 野々村真 | 19 | |
072 | 193 | オール巨人 | オール阪神・巨人 | 11 |
073 | 013 | 中田久美 | 04 | |
074 | 144 | そのまんま東 | 18 | |
075 | 059 | 堀つかさ | 01 | |
076 | 009 | ギャオス内藤 | 04 | |
077 | 033 | 涼風真世 | 01 | |
078 | 053 | 大熊啓誉 | シャカ | 01 |
079 | 108 | 小西美帆 | 02 | |
080 | 155 | 石塚義之 | アリtoキリギリス | 02 |
081 | 139 | 有田哲平 | くりぃむしちゅー | 11 |
082 | 093 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 18 |
083 | 163 | 坂田聡 | ジョビジョバ | 04 |
084 | 098 | 茅島成美 | 01 | |
085 | 182 | 大内登 | ビビる | 04 |
086 | 198 | 石井康太 | やるせなす | 03 |
087 | 070 | 飯田覚士 | 03 | |
088 | 157 | トミーズ健 | トミーズ | 17 |
089 | 082 | 伊藤榮子 | 01 | |
090 | 110 | 出川哲朗 | 04 | |
091 | 031 | 小川範子 | 09 | |
092 | 140 | 石井亜実 | ワンダフルガールズ | 01 |
093 | 094 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 18 |
094 | 171 | 磯野貴理子 | 16 | |
095 | 100 | 鈴木正幸 | 04 | |
096 | 154 | 吉本多香美 | 01 | |
097 | 004 | 小島聡 | 02 | |
098 | 029 | 越前屋俵太 | 07 | |
099 | 071 | 薬師寺保栄 | 12 | |
100 | 043 | 坂下千里子 | 03 | |
001 | 錦戸親方 | 01 | ||
002 | KONISHIKI | 02 | ||
003 | 天山広吉 | 02 | ||
005 | 角田信朗 | 02 | ||
006 | 太田章 | 03 | ||
007 | 神取忍 | 02 | ||
008 | 風間ルミ | 02 | ||
010 | 角盈男 | 13 | ||
012 | 田淵幸一 | 14 | ||
014 | 谷川真理 | 09 | ||
015 | 嘉門達夫 | 01 | ||
016 | 志垣太郎 | 02 | ||
017 | 阿藤海 | 02 | ||
018 | 萩原流行 | 02 | ||
020 | 河相我聞 | 03 | ||
022 | 島崎俊郎 | 19 | ||
026 | 蛭子能収 | 16 | ||
027 | きよ彦 | 02 | ||
028 | ラッキィ池田 | 04 | ||
030 | 根岸季衣 | 01 | ||
032 | 宮本真希 | 01 | ||
034 | 名高達男 | 01 | ||
035 | 遠藤憲一 | 01 | ||
036 | 川合千春 | 01 | ||
037 | 望月さや | 05 | ||
038 | 白石美帆 | 07 | ||
039 | 青島健太 | 07 | ||
041 | 川口和久 | 04 | ||
042 | 山口もえ | 04 | ||
046 | なべやかん | 10 | ||
054 | 沢村一樹 | 03 | ||
055 | 内山理名 | 04 | ||
056 | 真中瞳 | 01 | ||
057 | 宮本麻弥 | 01 | ||
058 | 田口理恵 | 01 | ||
060 | 佐々木蔵之助 | 01 | ||
066 | 森田正光 | 05 | ||
072 | 力也 | 15 | ||
077 | 渡辺謙 | 01 | ||
078 | 京本政樹 | 02 | ||
079 | 戸田恵子 | 01 | ||
080 | 坂口憲二 | 03 | ||
081 | 萩原聖人 | 02 | ||
087 | 堀口文宏 | あさりど | 01 | |
088 | 川本成 | あさりど | 01 | |
089 | はしのえみ | 08 | ||
090 | えなりかずき | 01 | ||
091 | 内山信二 | 03 | ||
092 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 18 | |
095 | 大森玲子 | 01 | ||
096 | 堀越のり | 02 | ||
097 | 大原かおり | 02 | ||
099 | 武田鉄矢 | 04 | ||
101 | 高畑淳子 | 01 | ||
104 | 金田明夫 | 04 | ||
106 | 佐野泰臣 | 01 | ||
109 | 黒川恭佑 | 01 | ||
113 | 佐藤江梨子 | 03 | ||
114 | 小池栄子 | 02 | ||
115 | 川村ひかる | 03 | ||
116 | 乙葉 | 01 | ||
117 | 森洋子 | CCガールズ | 12 | |
118 | 山田誉子 | CCガールズ | 09 | |
120 | 本杉美香 | CCガールズ | 12 | |
122 | 薬丸裕英 | 17 | ||
124 | 矢沢心 | 03 | ||
125 | 早見優 | 07 | ||
126 | 深沢邦之 | Take2 | 08 | |
129 | 辺見えみり | 02 | ||
131 | 原田龍二 | 04 | ||
132 | マックン | パックンマックン | 01 | |
133 | パックン | パックンマックン | 01 | |
136 | 大竹一樹 | さまぁ〜ず | 11 | |
141 | 大森かほり | ワンダフルガールズ | 01 | |
142 | 石倉力 | ジョビジョバ | 04 | |
143 | 木下明水 | ジョビジョバ | 04 | |
145 | 山田邦子 | 20 | ||
148 | 唐木恵子 | 01 | ||
149 | 西村知美 | 17 | ||
150 | セイン・カミュ | 06 | ||
152 | 武田久美子 | 01 | ||
156 | 石井正則 | アリtoキリギリス | 02 | |
158 | トミーズ雅 | トミーズ | 17 | |
159 | 山崎まさや | ジョーダンズ | 01 | |
160 | 三又忠久 | ジョーダンズ | 01 | |
161 | コージー冨田 | 02 | ||
164 | マギー | ジョビジョバ | 04 | |
165 | 六角慎司 | ジョビジョバ | 04 | |
167 | カイヤ | 06 | ||
172 | 清水ミチコ | 02 | ||
173 | 麻丘めぐみ | 04 | ||
181 | ゴルゴ松本 | TIM | 04 | |
183 | おさる | 05 | ||
187 | 西川きよし | 03 | ||
192 | 山崎邦正 | 13 | ||
194 | オール阪神 | オール阪神・巨人 | 11 | |
195 | 宮迫博之 | 雨上がり決死隊 | 02 | |
196 | 蛍原徹 | 雨上がり決死隊 | 02 | |
199 | 山口智充 | DonDokoDon | 03 | |
200 | 平畠啓史 | DonDokoDon | 03 |