『オールスター感謝祭'01超豪華!クイズ決定版』(2001/04/01 掲載)
(2001/03/31 土曜 1830-2348 TBS)
「番号」 : 解答者に付与されている1から200までの番号(席の位置に関係する。 (2) 解答者番号順 参照)
五十音順 | ||||
---|---|---|---|---|
番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 | 順位 |
067 | 青島健太 | 07 | 047 | |
177 | 青田典子 | 15 | 087 | |
076 | 赤木春恵 | 07 | 091 | |
185 | AKI | dps | 01 | |
128 | 東貴博 | Take2 | 07 | 078 |
059 | 東幹久 | 09 | 058 | |
019 | 阿藤海 | 01 | ||
040 | 穴井夕子 | 03 | 099 | |
060 | 阿部寛 | 03 | 049 | |
153 | 雨宮朋絵 | 01 | 025 | |
111 | 有坂来瞳 | 05 | ||
140 | 有田哲平 | 海砂利水魚 | 10 | 061 |
026 | 飯田覚士 | 02 | ||
025 | 池谷幸雄 | 14 | ||
160 | 石井康太 | やるせなす | 02 | 096 |
143 | 石倉力 | ジョビジョバ | 03 | |
145 | 石田純一 | 08 | ||
194 | 石田靖 | 02 | ||
162 | 石本武士 | ドロンズ | 01 | 075 |
130 | 伊集院光 | 16 | 046 | |
078 | 泉ピン子 | 09 | ||
170 | 磯野貴理子 | 15 | 056 | |
074 | 井手らっきょ | 06 | ||
173 | 伊藤かずえ | 01 | 069 | |
048 | 岩崎ひろみ | 01 | 081 | |
097 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 17 | |
139 | 上田晋也 | 海砂利水魚 | 10 | 045 |
041 | 上戸彩 | 01 | 065 | |
091 | 内山信二 | 02 | 055 | |
101 | 梅宮アンナ | 04 | ||
044 | 越前屋俵太 | 06 | 098 | |
169 | 榎本加奈子 | 01 | ||
069 | 蛭子能収 | 15 | 032 | |
183 | ERI | dps | 01 | |
117 | 大内登 | ビビる | 03 | 004 |
116 | 大木淳 | ビビる | 03 | |
118 | 大河内奈々子 | 01 | ||
161 | 大島直也 | ドロンズ | 01 | |
004 | 太田章 | 02 | ||
008 | 太田真一 | 01 | ||
132 | 太田光 | 爆笑問題 | 04 | |
137 | 大竹一樹 | さまぁ〜ず | 10 | 024 |
053 | 大原かおり | 01 | ||
155 | オール巨人 | 10 | 074 | |
156 | オール阪神 | 10 | 051 | |
079 | 大和田獏 | 04 | 020 | |
124 | 岡江久美子 | 18 | 040 | |
083 | 岡本信人 | 03 | ||
049 | 奥山佳恵 | 05 | 093 | |
075 | おさる | 04 | ||
030 | 小沢真珠 | 01 | ||
021 | 河相我聞 | 02 | 070 | |
147 | カイヤ | 05 | ||
003 | 角田信朗 | 01 | ||
005 | 風間ルミ | 01 | ||
045 | ガダルカナルタカ | 09 | 002 | |
133 | 勝俣州和 | 10 | 006 | |
100 | 加藤あい | 03 | ||
150 | 加藤明日美 | 01 | ||
055 | 加藤貴子 | 01 | ||
080 | 角野卓造 | 05 | 016 | |
014 | 神尾米 | 03 | 095 | |
009 | 神山雄一郎 | 03 | ||
119 | 嘉門洋子 | 06 | ||
198 | 川田 | ガレッジセール | 03 | |
200 | 川谷修士 | 2丁拳銃 | 02 | |
107 | 川幡由佳 | 02 | 085 | |
141 | 川村ひかる | 02 | ||
006 | 神取忍 | 01 | ||
175 | 菊川怜 | 01 | 031 | |
092 | 岸田健作 | 01 | ||
084 | 岸田敏志 | 01 | 021 | |
193 | 北野誠 | 05 | 063 | |
104 | 北村総一朗 | 01 | ||
144 | 木下明水 | ジョビジョバ | 03 | |
063 | 木村郁美 | TBSアナウンサー | 02 | 023 |
012 | ギャオス内藤 | 03 | ||
136 | きよ彦 | 01 | 094 | |
190 | 具志堅用高 | 20 | ||
094 | 倉田てつを | 05 | 008 | |
066 | 栗原由佳 | 03 | 026 | |
022 | 黒田アーサー | 01 | 059 | |
057 | 黒谷友香 | 01 | ||
017 | 桑野信義 | 13 | 092 | |
120 | 小池栄子 | 01 | ||
122 | 香坂みゆき | 10 | 033 | |
071 | 香田晋 | 03 | ||
179 | コージー冨田 | 01 | 064 | |
167 | コーン | 01 | ||
002 | 小島聡 | 01 | ||
054 | こずえ鈴 | 01 | 097 | |
102 | コタニキンヤ | 01 | ||
154 | こはたあつこ | 01 | 019 | |
199 | 小堀裕之 | 2丁拳銃 | 02 | |
197 | ゴリ | ガレッジセール | 03 | 077 |
115 | ゴルゴ松本 | TIM | 03 | 071 |
103 | 坂口憲二 | 02 | ||
129 | 坂下千里子 | 02 | 011 | |
163 | 坂田聡 | ジョビジョバ | 03 | |
187 | 坂田利夫 | 12 | 088 | |
121 | 佐藤江梨子 | 02 | ||
152 | さとう珠緒 | 02 | ||
072 | 志垣太郎 | 01 | ||
043 | 島崎俊郎 | 18 | ||
032 | 島田律子 | 01 | ||
171 | 清水ミチコ | 01 | 048 | |
068 | 白石美帆 | 06 | 014 | |
061 | 鈴木一真 | 01 | 034 | |
013 | 角盈男 | 12 | 080 | |
036 | セイン・カミュ | 05 | 041 | |
023 | 関口知宏 | 02 | ||
110 | 瀬戸カトリーヌ | 04 | ||
018 | そのまんま東 | 17 | 067 | |
174 | 高田万由子 | 05 | 053 | |
058 | 立河宜子 | 07 | 027 | |
131 | 田中裕二 | 爆笑問題 | 04 | |
016 | 谷川真理 | 08 | ||
184 | CHIKA | dps | 01 | |
146 | デヴィ夫人 | 02 | ||
113 | 出川哲朗 | 03 | 050 | |
095 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 17 | 100 |
001 | 天山広吉 | 01 | ||
189 | 渡嘉敷勝男 | 19 | ||
158 | トミーズ健 | トミーズ | 16 | 052 |
157 | トミーズ雅 | トミーズ | 16 | 015 |
056 | 富田靖子 | 03 | ||
088 | 中島唱子 | 02 | 073 | |
015 | 中田久美 | 03 | ||
082 | 中田喜子 | 07 | 022 | |
007 | 長塚智広 | 01 | ||
010 | 中野浩一 | 13 | 036 | |
159 | 中村豪 | やるせなす | 02 | |
081 | 長山藍子 | 08 | 013 | |
106 | 中山エミリ | 07 | 057 | |
073 | なべやかん | 09 | 037 | |
064 | 奈美悦子 | 08 | 012 | |
148 | 西岡徳馬 | 03 | ||
191 | 西川のりお | 19 | 076 | |
182 | 西川史子 | 01 | ||
034 | 西田ひかる | 12 | 054 | |
037 | 西村知美 | 16 | ||
109 | 野々村真 | 18 | 039 | |
086 | 野村真美 | 09 | 028 | |
020 | 萩原流行 | 01 | 082 | |
186 | 間寛平 | 15 | ||
077 | 橋田壽賀子 | 06 | ||
151 | はしのえみ | 07 | 089 | |
031 | 橋本志穂 | 12 | ||
166 | 長谷川朝晴 | ジョビジョバ | 03 | |
065 | 畑山隆則 | 04 | ||
098 | 畑野浩子 | 03 | ||
125 | 濱田マリ | 02 | ||
180 | 原口あきまさ | 01 | ||
011 | パンチ佐藤 | 10 | 010 | |
096 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 17 | |
196 | 平畠啓史 | DonDokoDon | 02 | |
127 | 深沢邦之 | Take2 | 07 | 030 |
024 | 布川敏和 | 17 | 007 | |
085 | 藤田朋子 | 08 | 018 | |
176 | 辺見えみり | 01 | 001 | |
142 | 堀越のり | 01 | ||
134 | 堀部圭亮 | 01 | 043 | |
188 | ぼんちおさむ | 19 | 079 | |
164 | マギー | ジョビジョバ | 03 | 042 |
172 | 松居直美 | 14 | 066 | |
178 | 松尾貴史 | 16 | 062 | |
112 | 松村邦洋 | 16 | ||
033 | マルシア | 06 | ||
062 | 三井ゆり | 13 | 005 | |
138 | 三村マサカズ | さまぁ〜ず | 10 | |
090 | 宮下裕治 | 01 | 029 | |
051 | 望月さや | 04 | ||
168 | モト冬樹 | 07 | 072 | |
149 | 森公美子 | 06 | 038 | |
126 | 森尾由美 | 04 | 003 | |
027 | 薬師寺保栄 | 11 | ||
123 | 薬丸裕英 | 16 | 060 | |
050 | 矢沢心 | 02 | ||
195 | 山口智充 | DonDokoDon | 02 | |
042 | 山口もえ | 03 | 009 | |
192 | 山崎邦正 | 12 | ||
035 | 山田邦子 | 19 | 044 | |
087 | 山田雅人 | 07 | ||
093 | 山辺有紀 | 03 | ||
052 | 山本恵美 | 01 | ||
099 | 優香 | 03 | ||
181 | ゆうたろう | 01 | ||
039 | 横田真一 | 01 | ||
108 | 吉村作治 | 13 | ||
089 | 吉村涼 | 04 | 068 | |
135 | ヨネスケ | 17 | 017 | |
046 | ラサール石井 | 10 | ||
070 | ラッキィ池田 | 03 | ||
028 | 力也 | 14 | 086 | |
029 | 梨花 | 02 | ||
114 | レッド吉田 | TIM | 03 | 084 |
165 | 六角慎司 | ジョビジョバ | 03 | |
105 | 渡辺いっけい | 04 | 090 | |
038 | 渡辺正行 | 20 | 083 | |
047 | 渡辺由紀 | 01 | 035 |
「位置」欄の記号 X-Y : 席の位置が、向かって左からX番目のブロック、下からY段目(全10ブロック、最大6段)
解答者番号順 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位置 | 番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 | 順位 |
1-1 | 001 | 天山広吉 | 01 | ||
002 | 小島聡 | 01 | |||
003 | 角田信朗 | 01 | |||
1-2 | 004 | 太田章 | 02 | ||
005 | 風間ルミ | 01 | |||
006 | 神取忍 | 01 | |||
1-3 | 007 | 長塚智広 | 01 | ||
008 | 太田真一 | 01 | |||
009 | 神山雄一郎 | 03 | |||
010 | 中野浩一 | 13 | 036 | ||
1-4 | 011 | パンチ佐藤 | 10 | 010 | |
012 | ギャオス内藤 | 03 | |||
013 | 角盈男 | 12 | 080 | ||
2-1 | 014 | 神尾米 | 03 | 095 | |
015 | 中田久美 | 03 | |||
016 | 谷川真理 | 08 | |||
2-2 | 017 | 桑野信義 | 13 | 092 | |
018 | そのまんま東 | 17 | 067 | ||
019 | 阿藤海 | 01 | |||
020 | 萩原流行 | 01 | 082 | ||
2-3 | 021 | 河相我聞 | 02 | 070 | |
022 | 黒田アーサー | 01 | 059 | ||
023 | 関口知宏 | 02 | |||
024 | 布川敏和 | 17 | 007 | ||
2-4 | 025 | 池谷幸雄 | 14 | ||
026 | 飯田覚士 | 02 | |||
027 | 薬師寺保栄 | 11 | |||
028 | 力也 | 14 | 086 | ||
2-5 | 029 | 梨花 | 02 | ||
030 | 小沢真珠 | 01 | |||
031 | 橋本志穂 | 12 | |||
032 | 島田律子 | 01 | |||
3-1 | 033 | マルシア | 06 | ||
034 | 西田ひかる | 12 | 054 | ||
035 | 山田邦子 | 19 | 044 | ||
3-2 | 036 | セイン・カミュ | 05 | 041 | |
037 | 西村知美 | 16 | |||
038 | 渡辺正行 | 20 | 083 | ||
3-3 | 039 | 横田真一 | 01 | ||
040 | 穴井夕子 | 03 | 099 | ||
041 | 上戸彩 | 01 | 065 | ||
042 | 山口もえ | 03 | 009 | ||
3-4 | 043 | 島崎俊郎 | 18 | ||
044 | 越前屋俵太 | 06 | 098 | ||
045 | ガダルカナルタカ | 09 | 002 | ||
046 | ラサール石井 | 10 | |||
3-5 | 047 | 渡辺由紀 | 01 | 035 | |
048 | 岩崎ひろみ | 01 | 081 | ||
049 | 奥山佳恵 | 05 | 093 | ||
050 | 矢沢心 | 02 | |||
3-6 | 051 | 望月さや | 04 | ||
052 | 山本恵美 | 01 | |||
053 | 大原かおり | 01 | |||
054 | こずえ鈴 | 01 | 097 | ||
4-1 | 055 | 加藤貴子 | 01 | ||
056 | 富田靖子 | 03 | |||
057 | 黒谷友香 | 01 | |||
4-2 | 058 | 立河宜子 | 07 | 027 | |
059 | 東幹久 | 09 | 058 | ||
060 | 阿部寛 | 03 | 049 | ||
061 | 鈴木一真 | 01 | 034 | ||
4-3 | 062 | 三井ゆり | 13 | 005 | |
063 | 木村郁美 | TBSアナウンサー | 02 | 023 | |
064 | 奈美悦子 | 08 | 012 | ||
065 | 畑山隆則 | 04 | |||
4-4 | 066 | 栗原由佳 | 03 | 026 | |
067 | 青島健太 | 07 | 047 | ||
068 | 白石美帆 | 06 | 014 | ||
4-5 | 069 | 蛭子能収 | 15 | 032 | |
070 | ラッキィ池田 | 03 | |||
071 | 香田晋 | 03 | |||
072 | 志垣太郎 | 01 | |||
4-6 | 073 | なべやかん | 09 | 037 | |
074 | 井手らっきょ | 06 | |||
075 | おさる | 04 | |||
5-1 | 076 | 赤木春恵 | 07 | 091 | |
077 | 橋田壽賀子 | 06 | |||
078 | 泉ピン子 | 09 | |||
5-2 | 079 | 大和田獏 | 04 | 020 | |
080 | 角野卓造 | 05 | 016 | ||
081 | 長山藍子 | 08 | 013 | ||
082 | 中田喜子 | 07 | 022 | ||
5-3 | 083 | 岡本信人 | 03 | ||
084 | 岸田敏志 | 01 | 021 | ||
085 | 藤田朋子 | 08 | 018 | ||
086 | 野村真美 | 09 | 028 | ||
5-4 | 087 | 山田雅人 | 07 | ||
088 | 中島唱子 | 02 | 073 | ||
089 | 吉村涼 | 04 | 068 | ||
090 | 宮下裕治 | 01 | 029 | ||
5-5 | 091 | 内山信二 | 02 | 055 | |
092 | 岸田健作 | 01 | |||
093 | 山辺有紀 | 03 | |||
094 | 倉田てつを | 05 | 008 | ||
5-6 | 095 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 17 | 100 |
096 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 17 | ||
097 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 17 | ||
6-1 | 098 | 畑野浩子 | 03 | ||
099 | 優香 | 03 | |||
100 | 加藤あい | 03 | |||
101 | 梅宮アンナ | 04 | |||
6-2 | 102 | コタニキンヤ | 01 | ||
103 | 坂口憲二 | 02 | |||
104 | 北村総一朗 | 01 | |||
105 | 渡辺いっけい | 04 | 090 | ||
6-3 | 106 | 中山エミリ | 07 | 057 | |
107 | 川幡由佳 | 02 | 085 | ||
108 | 吉村作治 | 13 | |||
109 | 野々村真 | 18 | 039 | ||
6-4 | 110 | 瀬戸カトリーヌ | 04 | ||
111 | 有坂来瞳 | 05 | |||
112 | 松村邦洋 | 16 | |||
113 | 出川哲朗 | 03 | 050 | ||
6-5 | 114 | レッド吉田 | TIM | 03 | 084 |
115 | ゴルゴ松本 | TIM | 03 | 071 | |
116 | 大木淳 | ビビる | 03 | ||
117 | 大内登 | ビビる | 03 | 004 | |
6-6 | 118 | 大河内奈々子 | 01 | ||
119 | 嘉門洋子 | 06 | |||
120 | 小池栄子 | 01 | |||
121 | 佐藤江梨子 | 02 | |||
7-1 | 122 | 香坂みゆき | 10 | 033 | |
123 | 薬丸裕英 | 16 | 060 | ||
124 | 岡江久美子 | 18 | 040 | ||
7-2 | 125 | 濱田マリ | 02 | ||
126 | 森尾由美 | 04 | 003 | ||
127 | 深沢邦之 | Take2 | 07 | 030 | |
128 | 東貴博 | Take2 | 07 | 078 | |
7-3 | 129 | 坂下千里子 | 02 | 011 | |
130 | 伊集院光 | 16 | 046 | ||
131 | 田中裕二 | 爆笑問題 | 04 | ||
132 | 太田光 | 爆笑問題 | 04 | ||
7-4 | 133 | 勝俣州和 | 10 | 006 | |
134 | 堀部圭亮 | 01 | 043 | ||
135 | ヨネスケ | 17 | 017 | ||
136 | きよ彦 | 01 | 094 | ||
7-5 | 137 | 大竹一樹 | さまぁ〜ず | 10 | 024 |
138 | 三村マサカズ | さまぁ〜ず | 10 | ||
139 | 上田晋也 | 海砂利水魚 | 10 | 045 | |
140 | 有田哲平 | 海砂利水魚 | 10 | 061 | |
7-6 | 141 | 川村ひかる | 02 | ||
142 | 堀越のり | 01 | |||
143 | 石倉力 | ジョビジョバ | 03 | ||
144 | 木下明水 | ジョビジョバ | 03 | ||
8-1 | 145 | 石田純一 | 08 | ||
146 | デヴィ夫人 | 02 | |||
147 | カイヤ | 05 | |||
8-2 | 148 | 西岡徳馬 | 03 | ||
149 | 森公美子 | 06 | 038 | ||
150 | 加藤明日美 | 01 | |||
8-3 | 151 | はしのえみ | 07 | 089 | |
152 | さとう珠緒 | 02 | |||
153 | 雨宮朋絵 | 01 | 025 | ||
154 | こはたあつこ | 01 | 019 | ||
8-4 | 155 | オール巨人 | 10 | 074 | |
156 | オール阪神 | 10 | 051 | ||
157 | トミーズ雅 | トミーズ | 16 | 015 | |
158 | トミーズ健 | トミーズ | 16 | 052 | |
8-5 | 159 | 中村豪 | やるせなす | 02 | |
160 | 石井康太 | やるせなす | 02 | 096 | |
161 | 大島直也 | ドロンズ | 01 | ||
162 | 石本武士 | ドロンズ | 01 | 075 | |
8-6 | 163 | 坂田聡 | ジョビジョバ | 03 | |
164 | マギー | ジョビジョバ | 03 | 042 | |
165 | 六角慎司 | ジョビジョバ | 03 | ||
166 | 長谷川朝晴 | ジョビジョバ | 03 | ||
9-1 | 167 | コーン | 01 | ||
168 | モト冬樹 | 07 | 072 | ||
169 | 榎本加奈子 | 01 | |||
9-2 | 170 | 磯野貴理子 | 15 | 056 | |
171 | 清水ミチコ | 01 | 048 | ||
172 | 松居直美 | 14 | 066 | ||
173 | 伊藤かずえ | 01 | 069 | ||
9-3 | 174 | 高田万由子 | 05 | 053 | |
175 | 菊川怜 | 01 | 031 | ||
176 | 辺見えみり | 01 | 001 | ||
177 | 青田典子 | 15 | 087 | ||
9-4 | 178 | 松尾貴史 | 16 | 062 | |
179 | コージー冨田 | 01 | 064 | ||
180 | 原口あきまさ | 01 | |||
181 | ゆうたろう | 01 | |||
9-5 | 182 | 西川史子 | 01 | ||
183 | ERI | dps | 01 | ||
184 | CHIKA | dps | 01 | ||
185 | AKI | dps | 01 | ||
10-1 | 186 | 間寛平 | 15 | ||
187 | 坂田利夫 | 12 | 088 | ||
188 | ぼんちおさむ | 19 | 079 | ||
10-2 | 189 | 渡嘉敷勝男 | 19 | ||
190 | 具志堅用高 | 20 | |||
191 | 西川のりお | 19 | 076 | ||
192 | 山崎邦正 | 12 | |||
10-3 | 193 | 北野誠 | 05 | 063 | |
194 | 石田靖 | 02 | |||
195 | 山口智充 | DonDokoDon | 02 | ||
196 | 平畠啓史 | DonDokoDon | 02 | ||
10-4 | 197 | ゴリ | ガレッジセール | 03 | 077 |
198 | 川田 | ガレッジセール | 03 | ||
199 | 小堀裕之 | 2丁拳銃 | 02 | ||
200 | 川谷修士 | 2丁拳銃 | 02 |
(順位の発表がなかった101位以下は、番号順に配列)
成績順 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 名前 | グループ名等 | 出場 回数 |
001 | 176 | 辺見えみり | 01 | |
002 | 045 | ガダルカナルタカ | 09 | |
003 | 126 | 森尾由美 | 04 | |
004 | 117 | 大内登 | ビビる | 03 |
005 | 062 | 三井ゆり | 13 | |
006 | 133 | 勝俣州和 | 10 | |
007 | 024 | 布川敏和 | 17 | |
008 | 094 | 倉田てつを | 05 | |
009 | 042 | 山口もえ | 03 | |
010 | 011 | パンチ佐藤 | 10 | |
011 | 129 | 坂下千里子 | 02 | |
012 | 064 | 奈美悦子 | 08 | |
013 | 081 | 長山藍子 | 08 | |
014 | 068 | 白石美帆 | 06 | |
015 | 157 | トミーズ雅 | トミーズ | 16 |
016 | 080 | 角野卓造 | 05 | |
017 | 135 | ヨネスケ | 17 | |
018 | 085 | 藤田朋子 | 08 | |
019 | 154 | こはたあつこ | 01 | |
020 | 079 | 大和田獏 | 04 | |
021 | 084 | 岸田敏志 | 01 | |
022 | 082 | 中田喜子 | 07 | |
023 | 063 | 木村郁美 | TBSアナウンサー | 02 |
024 | 137 | 大竹一樹 | さまぁ〜ず | 10 |
025 | 153 | 雨宮朋絵 | 01 | |
026 | 066 | 栗原由佳 | 03 | |
027 | 058 | 立河宜子 | 07 | |
028 | 086 | 野村真美 | 09 | |
029 | 090 | 宮下裕治 | 01 | |
030 | 127 | 深沢邦之 | Take2 | 07 |
031 | 175 | 菊川怜 | 01 | |
032 | 069 | 蛭子能収 | 15 | |
033 | 122 | 香坂みゆき | 10 | |
034 | 061 | 鈴木一真 | 01 | |
035 | 047 | 渡辺由紀 | 01 | |
036 | 010 | 中野浩一 | 13 | |
037 | 073 | なべやかん | 09 | |
038 | 149 | 森公美子 | 06 | |
039 | 109 | 野々村真 | 18 | |
040 | 124 | 岡江久美子 | 18 | |
041 | 036 | セイン・カミュ | 05 | |
042 | 164 | マギー | ジョビジョバ | 03 |
043 | 134 | 堀部圭亮 | 01 | |
044 | 035 | 山田邦子 | 19 | |
045 | 139 | 上田晋也 | 海砂利水魚 | 10 |
046 | 130 | 伊集院光 | 16 | |
047 | 067 | 青島健太 | 07 | |
048 | 171 | 清水ミチコ | 01 | |
049 | 060 | 阿部寛 | 03 | |
050 | 113 | 出川哲朗 | 03 | |
051 | 156 | オール阪神 | 10 | |
052 | 158 | トミーズ健 | トミーズ | 16 |
053 | 174 | 高田万由子 | 05 | |
054 | 034 | 西田ひかる | 12 | |
055 | 091 | 内山信二 | 02 | |
056 | 170 | 磯野貴理子 | 15 | |
057 | 106 | 中山エミリ | 07 | |
058 | 059 | 東幹久 | 09 | |
059 | 022 | 黒田アーサー | 01 | |
060 | 123 | 薬丸裕英 | 16 | |
061 | 140 | 有田哲平 | 海砂利水魚 | 10 |
062 | 178 | 松尾貴史 | 16 | |
063 | 193 | 北野誠 | 05 | |
064 | 179 | コージー冨田 | 01 | |
065 | 041 | 上戸彩 | 01 | |
066 | 172 | 松居直美 | 14 | |
067 | 018 | そのまんま東 | 17 | |
068 | 089 | 吉村涼 | 04 | |
069 | 173 | 伊藤かずえ | 01 | |
070 | 021 | 河相我聞 | 02 | |
071 | 115 | ゴルゴ松本 | TIM | 03 |
072 | 168 | モト冬樹 | 07 | |
073 | 088 | 中島唱子 | 02 | |
074 | 155 | オール巨人 | 10 | |
075 | 162 | 石本武士 | ドロンズ | 01 |
076 | 191 | 西川のりお | 19 | |
077 | 197 | ゴリ | ガレッジセール | 03 |
078 | 128 | 東貴博 | Take2 | 07 |
079 | 188 | ぼんちおさむ | 19 | |
080 | 013 | 角盈男 | 12 | |
081 | 048 | 岩崎ひろみ | 01 | |
082 | 020 | 萩原流行 | 01 | |
083 | 038 | 渡辺正行 | 20 | |
084 | 114 | レッド吉田 | TIM | 03 |
085 | 107 | 川幡由佳 | 02 | |
086 | 028 | 力也 | 14 | |
087 | 177 | 青田典子 | 15 | |
088 | 187 | 坂田利夫 | 12 | |
089 | 151 | はしのえみ | 07 | |
090 | 105 | 渡辺いっけい | 04 | |
091 | 076 | 赤木春恵 | 07 | |
092 | 017 | 桑野信義 | 13 | |
093 | 049 | 奥山佳恵 | 05 | |
094 | 136 | きよ彦 | 01 | |
095 | 014 | 神尾米 | 03 | |
096 | 160 | 石井康太 | やるせなす | 02 |
097 | 054 | こずえ鈴 | 01 | |
098 | 044 | 越前屋俵太 | 06 | |
099 | 040 | 穴井夕子 | 03 | |
100 | 095 | 寺門ジモン | ダチョウ倶楽部 | 17 |
009 | 神山雄一郎 | 03 | ||
012 | ギャオス内藤 | 03 | ||
015 | 中田久美 | 03 | ||
016 | 谷川真理 | 08 | ||
019 | 阿藤海 | 01 | ||
023 | 関口知宏 | 02 | ||
025 | 池谷幸雄 | 14 | ||
026 | 飯田覚士 | 02 | ||
027 | 薬師寺保栄 | 11 | ||
029 | 梨花 | 02 | ||
030 | 小沢真珠 | 01 | ||
031 | 橋本志穂 | 12 | ||
032 | 島田律子 | 01 | ||
033 | マルシア | 06 | ||
037 | 西村知美 | 16 | ||
039 | 横田真一 | 01 | ||
043 | 島崎俊郎 | 18 | ||
046 | ラサール石井 | 10 | ||
050 | 矢沢心 | 02 | ||
051 | 望月さや | 04 | ||
052 | 山本恵美 | 01 | ||
053 | 大原かおり | 01 | ||
055 | 加藤貴子 | 01 | ||
056 | 富田靖子 | 03 | ||
057 | 黒谷友香 | 01 | ||
065 | 畑山隆則 | 04 | ||
070 | ラッキィ池田 | 03 | ||
071 | 香田晋 | 03 | ||
072 | 志垣太郎 | 01 | ||
074 | 井手らっきょ | 06 | ||
075 | おさる | 04 | ||
077 | 橋田壽賀子 | 06 | ||
078 | 泉ピン子 | 09 | ||
083 | 岡本信人 | 03 | ||
087 | 山田雅人 | 07 | ||
092 | 岸田健作 | 01 | ||
093 | 山辺有紀 | 03 | ||
096 | 肥後克広 | ダチョウ倶楽部 | 17 | |
097 | 上島竜兵 | ダチョウ倶楽部 | 17 | |
098 | 畑野浩子 | 03 | ||
099 | 優香 | 03 | ||
100 | 加藤あい | 03 | ||
101 | 梅宮アンナ | 04 | ||
102 | コタニキンヤ | 01 | ||
103 | 坂口憲二 | 02 | ||
104 | 北村総一朗 | 01 | ||
108 | 吉村作治 | 13 | ||
110 | 瀬戸カトリーヌ | 04 | ||
111 | 有坂来瞳 | 05 | ||
112 | 松村邦洋 | 16 | ||
116 | 大木淳 | ビビる | 03 | |
118 | 大河内奈々子 | 01 | ||
119 | 嘉門洋子 | 06 | ||
120 | 小池栄子 | 01 | ||
121 | 佐藤江梨子 | 02 | ||
125 | 濱田マリ | 02 | ||
131 | 田中裕二 | 爆笑問題 | 04 | |
132 | 太田光 | 爆笑問題 | 04 | |
138 | 三村マサカズ | さまぁ〜ず | 10 | |
141 | 川村ひかる | 02 | ||
142 | 堀越のり | 01 | ||
143 | 石倉力 | ジョビジョバ | 03 | |
144 | 木下明水 | ジョビジョバ | 03 | |
145 | 石田純一 | 08 | ||
146 | デヴィ夫人 | 02 | ||
147 | カイヤ | 05 | ||
148 | 西岡徳馬 | 03 | ||
150 | 加藤明日美 | 01 | ||
152 | さとう珠緒 | 02 | ||
159 | 中村豪 | やるせなす | 02 | |
161 | 大島直也 | ドロンズ | 01 | |
163 | 坂田聡 | ジョビジョバ | 03 | |
165 | 六角慎司 | ジョビジョバ | 03 | |
166 | 長谷川朝晴 | ジョビジョバ | 03 | |
167 | コーン | 01 | ||
169 | 榎本加奈子 | 01 | ||
180 | 原口あきまさ | 01 | ||
181 | ゆうたろう | 01 | ||
182 | 西川史子 | 01 | ||
183 | ERI | dps | 01 | |
184 | CHIKA | dps | 01 | |
185 | AKI | dps | 01 | |
186 | 間寛平 | 15 | ||
189 | 渡嘉敷勝男 | 19 | ||
190 | 具志堅用高 | 20 | ||
192 | 山崎邦正 | 12 | ||
194 | 石田靖 | 02 | ||
195 | 山口智充 | DonDokoDon | 02 | |
196 | 平畠啓史 | DonDokoDon | 02 | |
198 | 川田 | ガレッジセール | 03 | |
199 | 小堀裕之 | 2丁拳銃 | 02 | |
200 | 川谷修士 | 2丁拳銃 | 02 |