インデックスページへ戻る
『上岡龍太郎がズバリ』(1996/01/18)出演者リスト
『上岡龍太郎がズバリ』(「'96 注目の超・美少女タレント50人」)
(1996/01/18 木曜 1900-1954 TBS)
(2000/11/10 掲載)
(2000/11/13 修正)
(2) 出演者番号順
(3) 席の配列
(1) 五十音順
| 五十音順 |
| 番号 | 名前 |
| 34 | 伊藤かな |
| 33 | 伊藤なつ |
| 44 | 今井まなみ |
| 6 | 今村理恵 |
| 31 | 井元由香 |
| 38 | 岩田陽香 |
| 5 | 上原さくら |
| 29 | 梅宮亜須加 |
| 46 | 岡みさを |
| 48 | 大嶺美香 |
| 4 | 川崎愛 |
| 43 | 菊池香織 |
| 11 | 黒崎奈那美 |
| 7 | 来栖あつこ |
| 17 | 高口千加子 |
| 27 | 小林愛 |
| 35 | 斎下三奈 |
| 19 | 斉藤のぞみ |
| 40 | 佐藤夕美子 |
| 39 | 末宗直子 |
| 28 | 菅原晶子 |
| 41 | 菅原乃梨子 |
| 8 | 高岡由香 |
| 23 | 高橋春香 |
| 24 | 竹内結子 |
| 14 | 谷口あゆみ |
| 50 | 知念里奈 |
| 18 | 永井信子 |
| 49 | 花園ひとみ |
| 21 | 浜田春菜 |
| 10 | 林あさ美 |
| 37 | 林由佳 |
| 26 | 日座芽久美 |
| 22 | 藤ゆかり |
| 2 | 藤村ちか |
| 32 | 古屋かおり |
| 47 | 星野あずさ |
| 45 | 増子恵美 |
| 15 | 松原朋子 |
| 3 | 松原由佳 |
| 9 | 松本操 |
| 30 | 三木絵里子 |
| 20 | 水川あさみ |
| 36 | 三田あいり |
| 13 | 実田江梨花 |
| 25 | 宮田久美子 |
| 16 | 森下純菜 |
| 12 | 八尋道子 |
| 1 | 矢野絵美 |
| 42 | 米野薫 |
ページ先頭
(2) 出演者番号順
| 出演者番号順 |
| 番号 | 名前 |
| 1 | 矢野絵美 |
| 2 | 藤村ちか |
| 3 | 松原由佳 |
| 4 | 川崎愛 |
| 5 | 上原さくら |
| 6 | 今村理恵 |
| 7 | 来栖あつこ |
| 8 | 高岡由香 |
| 9 | 松本操 |
| 10 | 林あさ美 |
| 11 | 黒崎奈那美 |
| 12 | 八尋道子 |
| 13 | 実田江梨花 |
| 14 | 谷口あゆみ |
| 15 | 松原朋子 |
| 16 | 森下純菜 |
| 17 | 高口千加子 |
| 18 | 永井信子 |
| 19 | 斉藤のぞみ |
| 20 | 水川あさみ |
| 21 | 浜田春菜 |
| 22 | 藤ゆかり |
| 23 | 高橋春香 |
| 24 | 竹内結子 |
| 25 | 宮田久美子 |
| 26 | 日座芽久美 |
| 27 | 小林愛 |
| 28 | 菅原晶子 |
| 29 | 梅宮亜須加 |
| 30 | 三木絵里子 |
| 31 | 井元由香 |
| 32 | 古屋かおり |
| 33 | 伊藤なつ |
| 34 | 伊藤かな |
| 35 | 斎下三奈 |
| 36 | 三田あいり |
| 37 | 林由佳 |
| 38 | 岩田陽香 |
| 39 | 末宗直子 |
| 40 | 佐藤夕美子 |
| 41 | 菅原乃梨子 |
| 42 | 米野薫 |
| 43 | 菊池香織 |
| 44 | 今井まなみ |
| 45 | 増子恵美 |
| 46 | 岡みさを |
| 47 | 星野あずさ |
| 48 | 大嶺美香 |
| 49 | 花園ひとみ |
| 50 | 知念里奈 |
ページ先頭
(3) 席の配列
- 50人が4段に並ぶ。
- 一番下(手前)の段が1番から10番(向かって左から右へ)。
- 一番上(奥)の段が37番から50番。
(奥)
| 37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
(←向かって左) (正面) (向かって右→)
(右回りに90度回転させた図)
|
|
23 | 高橋春香 |
37 | 林由佳 |
|
11 | 黒崎奈那美 |
24 | 竹内結子 |
38 | 岩田陽香 |
| 1 | 矢野絵美 |
12 | 八尋道子 |
25 | 宮田久美子 |
39 | 末宗直子 |
| 2 | 藤村ちか |
13 | 実田江梨花 |
26 | 日座芽久美 |
40 | 佐藤夕美子 |
| 3 | 松原由佳 |
14 | 谷口あゆみ |
27 | 小林愛 |
41 | 菅原乃梨子 |
| 4 | 川崎愛 |
15 | 松原朋子 |
28 | 菅原晶子 |
42 | 米野薫 |
| 5 | 上原さくら |
16 | 森下純菜 |
29 | 梅宮亜須加 |
43 | 菊池香織 |
| 6 | 今村理恵 |
17 | 高口千加子 |
30 | 三木絵里子 |
44 | 今井まなみ |
| 7 | 来栖あつこ |
18 | 永井信子 |
31 | 井元由香 |
45 | 増子恵美 |
| 8 | 高岡由香 |
19 | 斉藤のぞみ |
32 | 古屋かおり |
46 | 岡みさを |
| 9 | 松本操 |
20 | 水川あさみ |
33 | 伊藤なつ |
47 | 星野あずさ |
| 10 | 林あさ美 |
21 | 浜田春菜 |
34 | 伊藤かな |
48 | 大嶺美香 |
|
22 | 藤ゆかり |
35 | 斎下三奈 |
49 | 花園ひとみ |
|
|
36 | 三田あいり |
50 | 知念里奈 |
ページ先頭
インデックスページへ戻る